|
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2017 ab 12.55 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | =27 | =32 | |
K l a u s B r o k m e i e r DL3ECQ
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 101'33 min und 140 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--3--4--12--13--19--14--11--10--15--16--9--7--6--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+11+09+10+07+06+07+07+05+04+04+10+04+04+03 min | |||
| Laufstrecke | > 5120 m | |||
| min. Strecke | > 6850 m | S-3-4-5-11-12-13-14-10-9-16-15-19-18-20-17-8-1-7-6-2-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:33:34 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 13:43:23 | +0'23 | 9'49 | |
| Fuchs 4 | 13:54:48 | +0'48 | 21'14 | |
| Fuchs 12 | 14:04:02 | +2'02 | 30'28 | |
| Fuchs 13 | 14:13:35 | +0'35 | 40'01 | |
| Fuchs 19 | 14:21:03 | +2'03 | 47'29 | |
| Fuchs 14 | 14:27:29 | -0'31 | 53'55 | |
| Fuchs 11 | 14:34:06 | -0'54 | 60'32 | |
| Fuchs 10 | 14:41:14 | +1'14 | 67'40 | |
| Fuchs 15 | 14:46:39 | +1'39 | 73'05 | |
| Fuchs 16 | 14:51:06 | +0'06 | 77'32 | |
| Fuchs 9 | 14:54:47 | +0'47 | 81'13 | |
| Fuchs 7 | 15:04:34 | +2'34 | 91'00 | |
| Fuchs 6 | 15:08:38 | +2'38 | 95'04 | |
| Fuchs 2 | 15:12:15 | +0'15 | 98'41 | |
| Ziel | 15:15:07 | 101'33 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Brokmeier, Klaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 460 m | 1 | (27) 9'49 | 9'49 | 9'49 | 9'49 |
| 3 >> 4 | 490 m | 2 | (16) 5'48 | 8'36 | 11'25 | 11'25 |
| 4 >> 12 | 560 m | 2 | (16) 6'57 | 8'05 | 9'14 | 9'14 |
| 12 >> 13 | 250 m | 2 | (16) 3'20 | 6'26 | 9'33 | 9'33 |
| 13 >> 19 | 420 m | 1 | (27) 7'28 | 7'28 | 7'28 | 7'28 |
| 19 >> 14 | 410 m | 2 | (27) 6'26 | 6'26 | 6'27 | 6'26 |
| 14 >> 11 | 290 m | 1 | (27) 6'37 | 6'37 | 6'37 | 6'37 |
| 11 >> 10 | 370 m | 1 | (27) 7'08 | 7'08 | 7'08 | 7'08 |
| 10 >> 15 | 370 m | 1 | (27) 5'25 | 5'25 | 5'25 | 5'25 |
| 15 >> 16 | 260 m | 3 | (8) 3'12 | 3'53 | 4'27 | 4'27 |
| 16 >> 9 | 250 m | 3 | (8) 1'57 | 2'45 | 3'41 | 3'41 |
| 9 >> 7 | 400 m | 1 | (27) 9'47 | 9'47 | 9'47 | 9'47 |
| 7 >> 6 | 260 m | 1 | (27) 4'04 | 4'04 | 4'04 | 4'04 |
| 6 >> 2 | 220 m | 2 | (27) 3'37 | 3'48 | 3'59 | 3'37 |
| 2 >> Z | 120 m | 3 | (21) 1'26 | 2'46 | 4'02 | 2'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 55'08 | 200 | S-7-10-9-16-17-18-20-19-15-14-13-12-4-5-3-2-Z | 05+04+02+02+04+04+05+06+03+03+01+02+04+04+02+03+01 | >6030m | |
| 4. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 55'56 | +0:48 101% | 95 | S-2-6-7-10-14-19-18-16-Z | 04+03+03+11+08+10+06+04+09 | >3220m |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 53'20 | +-1:-48 97% | 70 | S-7-1-10-9-11-5-3-Z | 08+07+08+03+10+04+05+08 | >3270m |
| OVT | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 60'21 | +5:13 109% | 200 | S-7-10-14-15-16-9-1-8-17-18-20-19-13-12-5-3-Z | 05+04+03+03+03+02+04+04+03+04+03+06+05+02+04+04+01 | >6530m |
| OVT | Bönig, Marco | 63'28 | +8:20 115% | 150 | S-2-3-4-12-13-14-19-15-18-16-9-10-7-Z | 04+05+06+07+03+03+07+05+06+04+03+03+05+05 | >4620m | ||
| OVT | Brokmeier, Klaus | L16 | DL3ECQ | 101'33 | +46:25 184% | 140 | S-3-4-12-13-19-14-11-10-15-16-9-7-6-2-Z | 10+11+09+10+07+06+07+07+05+04+04+10+04+04+03 | >5120m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH