|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
J u l i a G i e r l a c h G19
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 112'33 min und 15 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--7--5--3--4--2--1--6--8--10--13--15--14--12--9--11--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+05+06+08+05+05+13+05+06+04+10+07+08+06+09+08 min | |||
| Laufstrecke | > 8660 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-4-3-2-1-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:36:34 | 0'00 | ||
| Fuchs 7 | 11:43:40 | +1'40 | 7'06 | |
| Fuchs 5 | 11:48:55 | -0'05 | 12'21 | |
| Fuchs 3 | 11:55:00 | +2'00 | 18'26 | |
| Fuchs 4 | 12:03:02 | x | 26'28 | |
| Fuchs 2 | 12:08:08 | +1'08 | 31'34 | |
| Fuchs 1 | 12:13:28 | +2'28 | 36'54 | |
| Fuchs 6 | 12:26:16 | +0'16 | 49'42 | |
| Fuchs 8 | 12:31:18 | -0'42 | 54'44 | |
| Fuchs 10 | 12:37:45 | +2'45 | 61'11 | |
| Fuchs 13 | 12:41:35 | -0'25 | 65'01 | |
| Fuchs 15 | 12:51:07 | +1'07 | 74'33 | |
| Fuchs 14 | 12:57:53 | -0'07 | 81'19 | |
| Fuchs 12 | 13:05:28 | -0'32 | 88'54 | |
| Fuchs 9 | 13:11:40 | +2'40 | 95'06 | |
| Fuchs 11 | 13:20:49 | x | 104'15 | |
| Ziel | 13:29:07 | 112'33 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Julia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 7 | 830 m | 1 | (4) 7'06 | 7'06 | 7'06 | 7'06 |
| 7 >> 5 | 450 m | 1 | (4) 5'15 | 5'15 | 5'15 | 5'15 |
| 5 >> 3 | 400 m | 1 | (4) 6'05 | 6'05 | 6'05 | 6'05 |
| 3 >> 4 | 160 m | 1 | (4) 8'02 | 8'02 | 8'02 | 8'02 |
| 4 >> 2 | 380 m | 2 | (4) 5'06 | 6'37 | 8'09 | 5'06 |
| 2 >> 1 | 470 m | 2 | (4) 5'20 | 6'33 | 7'47 | 5'20 |
| 1 >> 6 | 1410 m | 1 | (4) 12'48 | 12'48 | 12'48 | 12'48 |
| 6 >> 8 | 350 m | 2 | (4) 5'02 | 6'02 | 7'02 | 5'02 |
| 8 >> 10 | 430 m | 1 | (4) 6'27 | 6'27 | 6'27 | 6'27 |
| 10 >> 13 | 290 m | 2 | (4) 3'50 | 4'17 | 4'44 | 3'50 |
| 13 >> 15 | 600 m | 2 | (4) 9'32 | 11'25 | 13'18 | 9'32 |
| 15 >> 14 | 480 m | 2 | (4) 6'46 | 8'57 | 11'08 | 6'46 |
| 14 >> 12 | 530 m | 1 | (4) 7'35 | 7'35 | 7'35 | 7'35 |
| 12 >> 9 | 430 m | 1 | (4) 6'12 | 6'12 | 6'12 | 6'12 |
| 9 >> 11 | 580 m | 1 | (4) 9'09 | 9'09 | 9'09 | 9'09 |
| 11 >> Z | 880 m | 2 | (4) 8'18 | 10'47 | 13'16 | 8'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 112'33 | 15 | S-7-5-3-4-2-1-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z | 07+05+06+08+05+05+13+05+06+04+10+07+08+06+09+08 | >8660m | ||
| 2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 151'46 | 15 | S-4-2-1-3-5-7-6-8-9-12-10-13-15-14-11-Z | 11+08+08+10+08+07+11+07+09+08+07+05+13+11+15+13 | >8360m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET