|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 151'46 min und 15 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--7--6--8--9--12--10--13--15--14--11--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+08+08+10+08+07+11+07+09+08+07+05+13+11+15+13 min | |||
| Laufstrecke | > 8360 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-4-3-2-1-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:20:59 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 11:32:04 | -0'56 | 11'05 | |
| Fuchs 2 | 11:40:13 | -0'47 | 19'14 | |
| Fuchs 1 | 11:48:00 | +2'00 | 27'01 | |
| Fuchs 3 | 11:58:15 | +0'15 | 37'16 | |
| Fuchs 5 | 12:06:18 | +1'18 | 45'19 | |
| Fuchs 7 | 12:13:35 | +1'35 | 52'36 | |
| Fuchs 6 | 12:24:28 | -0'32 | 63'29 | |
| Fuchs 8 | 12:31:30 | -0'30 | 70'31 | |
| Fuchs 9 | 12:40:06 | +1'06 | 79'07 | |
| Fuchs 12 | 12:48:05 | +1'05 | 87'06 | |
| Fuchs 10 | 12:55:21 | +0'21 | 94'22 | |
| Fuchs 13 | 13:00:05 | +2'05 | 99'06 | |
| Fuchs 15 | 13:13:23 | -0'37 | 112'24 | |
| Fuchs 14 | 13:24:31 | +0'31 | 123'32 | |
| Fuchs 11 | 13:39:29 | -0'31 | 138'30 | |
| Ziel | 13:52:45 | 151'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Sylke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 480 m | 1 | (9) 11'05 | 11'05 | 11'05 | 11'05 |
| 4 >> 2 | 380 m | 2 | (4) 5'06 | 6'37 | 8'09 | 8'09 |
| 2 >> 1 | 470 m | 2 | (4) 5'20 | 6'33 | 7'47 | 7'47 |
| 1 >> 3 | 720 m | 1 | (9) 10'15 | 10'15 | 10'15 | 10'15 |
| 3 >> 5 | 400 m | 1 | (9) 8'03 | 8'03 | 8'03 | 8'03 |
| 5 >> 7 | 450 m | 1 | (9) 7'17 | 7'17 | 7'17 | 7'17 |
| 7 >> 6 | 740 m | 1 | (9) 10'53 | 10'53 | 10'53 | 10'53 |
| 6 >> 8 | 350 m | 2 | (4) 5'02 | 6'02 | 7'02 | 7'02 |
| 8 >> 9 | 450 m | 1 | (9) 8'36 | 8'36 | 8'36 | 8'36 |
| 9 >> 12 | 430 m | 1 | (9) 7'59 | 7'59 | 7'59 | 7'59 |
| 12 >> 10 | 460 m | 1 | (9) 7'16 | 7'16 | 7'16 | 7'16 |
| 10 >> 13 | 290 m | 2 | (4) 3'50 | 4'17 | 4'44 | 4'44 |
| 13 >> 15 | 600 m | 2 | (4) 9'32 | 11'25 | 13'18 | 13'18 |
| 15 >> 14 | 480 m | 2 | (4) 6'46 | 8'57 | 11'08 | 11'08 |
| 14 >> 11 | 780 m | 1 | (9) 14'58 | 14'58 | 14'58 | 14'58 |
| 11 >> Z | 880 m | 2 | (4) 8'18 | 10'47 | 13'16 | 13'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 112'33 | 15 | S-7-5-3-4-2-1-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z | 07+05+06+08+05+05+13+05+06+04+10+07+08+06+09+08 | >8660m | ||
| 2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 151'46 | 15 | S-4-2-1-3-5-7-6-8-9-12-10-13-15-14-11-Z | 11+08+08+10+08+07+11+07+09+08+07+05+13+11+15+13 | >8360m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET