|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
N i k o l a j W a n n e r N06
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 75'27 min und 15 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--7--11--14--15--13--10--12--9--8--6--1--2--4--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+05+07+04+05+03+04+04+03+03+09+05+04+03+06+05 min | |||
| Laufstrecke | > 8770 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-4-3-2-1-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:43:58 | 0'00 | ||
| Fuchs 7 | 11:49:25 | +2'25 | 5'27 | |
| Fuchs 11 | 11:54:52 | -0'08 | 10'54 | |
| Fuchs 14 | 12:02:14 | -0'46 | 18'16 | |
| Fuchs 15 | 12:05:49 | +0'49 | 21'51 | |
| Fuchs 13 | 12:10:28 | +2'28 | 26'30 | |
| Fuchs 10 | 12:13:07 | -0'53 | 29'09 | |
| Fuchs 12 | 12:17:24 | +0'24 | 33'26 | |
| Fuchs 9 | 12:21:18 | +2'18 | 37'20 | |
| Fuchs 8 | 12:24:44 | +1'44 | 40'46 | |
| Fuchs 6 | 12:27:28 | +1'28 | 43'30 | |
| Fuchs 1 | 12:36:30 | +0'30 | 52'32 | |
| Fuchs 2 | 12:41:14 | x | 57'16 | |
| Fuchs 4 | 12:45:29 | +1'29 | 61'31 | |
| Fuchs 3 | 12:48:09 | +0'09 | 64'11 | |
| Fuchs 5 | 12:53:58 | -0'02 | 70'00 | |
| Ziel | 12:59:25 | 75'27 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Nikolaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 7 | 830 m | 1 | (13) 5'27 | 5'27 | 5'27 | 5'27 |
| 7 >> 11 | 730 m | 1 | (13) 5'27 | 5'27 | 5'27 | 5'27 |
| 11 >> 14 | 780 m | 1 | (13) 7'22 | 7'22 | 7'22 | 7'22 |
| 14 >> 15 | 480 m | 1 | (13) 3'35 | 3'35 | 3'35 | 3'35 |
| 15 >> 13 | 600 m | 1 | (13) 4'39 | 4'39 | 4'39 | 4'39 |
| 13 >> 10 | 290 m | 1 | (13) 2'39 | 2'39 | 2'39 | 2'39 |
| 10 >> 12 | 460 m | 1 | (13) 4'17 | 4'17 | 4'17 | 4'17 |
| 12 >> 9 | 430 m | 1 | (13) 3'54 | 3'54 | 3'54 | 3'54 |
| 9 >> 8 | 450 m | 1 | (13) 3'26 | 3'26 | 3'26 | 3'26 |
| 8 >> 6 | 350 m | 2 | (13) 2'44 | 3'17 | 3'50 | 2'44 |
| 6 >> 1 | 1410 m | 1 | (13) 9'02 | 9'02 | 9'02 | 9'02 |
| 1 >> 2 | 470 m | 1 | (13) 4'44 | 4'44 | 4'44 | 4'44 |
| 2 >> 4 | 380 m | 1 | (13) 4'15 | 4'15 | 4'15 | 4'15 |
| 4 >> 3 | 160 m | 1 | (13) 2'40 | 2'40 | 2'40 | 2'40 |
| 3 >> 5 | 400 m | 1 | (13) 5'49 | 5'49 | 5'49 | 5'49 |
| 5 >> Z | 540 m | 1 | (13) 5'27 | 5'27 | 5'27 | 5'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 75'27 | 15 | S-7-11-14-15-13-10-12-9-8-6-1-2-4-3-5-Z | 05+05+07+04+05+03+04+04+03+03+09+05+04+03+06+05 | >8770m | ||
| 2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 118'27 | 15 | S-3-4-2-1-5-7-9-12-8-6-10-13-15-14-11-Z | 05+08+05+05+13+06+08+05+06+04+10+06+08+07+12+10 | >8240m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET