|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 118'27 min und 15 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--3--4--2--1--5--7--9--12--8--6--10--13--15--14--11--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+08+05+05+13+06+08+05+06+04+10+06+08+07+12+10 min | |||
| Laufstrecke | > 8240 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-4-3-2-1-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:07:59 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 12:12:51 | x | 4'52 | |
| Fuchs 4 | 12:20:57 | +1'57 | 12'58 | |
| Fuchs 2 | 12:26:09 | x | 18'10 | |
| Fuchs 1 | 12:31:14 | +0'14 | 23'15 | |
| Fuchs 5 | 12:43:44 | -0'16 | 35'45 | |
| Fuchs 7 | 12:49:25 | +2'25 | 41'26 | |
| Fuchs 9 | 12:57:50 | -0'10 | 49'51 | |
| Fuchs 12 | 13:03:18 | +1'18 | 55'19 | |
| Fuchs 8 | 13:09:42 | +1'42 | 61'43 | |
| Fuchs 6 | 13:13:32 | +2'32 | 65'33 | |
| Fuchs 10 | 13:23:44 | -0'16 | 75'45 | |
| Fuchs 13 | 13:30:11 | +2'11 | 82'12 | |
| Fuchs 15 | 13:37:42 | +2'42 | 89'43 | |
| Fuchs 14 | 13:44:22 | +0'22 | 96'23 | |
| Fuchs 11 | 13:56:47 | +0'47 | 108'48 | |
| Ziel | 14:06:26 | 118'27 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 500 m | 1 | (22) 4'52 | 4'52 | 4'52 | 4'52 |
| 3 >> 4 | 160 m | 1 | (22) 8'06 | 8'06 | 8'06 | 8'06 |
| 4 >> 2 | 380 m | 1 | (22) 5'12 | 5'12 | 5'12 | 5'12 |
| 2 >> 1 | 470 m | 1 | (22) 5'05 | 5'05 | 5'05 | 5'05 |
| 1 >> 5 | 770 m | 1 | (22) 12'30 | 12'30 | 12'30 | 12'30 |
| 5 >> 7 | 450 m | 1 | (22) 5'41 | 5'41 | 5'41 | 5'41 |
| 7 >> 9 | 520 m | 1 | (22) 8'25 | 8'25 | 8'25 | 8'25 |
| 9 >> 12 | 430 m | 1 | (22) 5'28 | 5'28 | 5'28 | 5'28 |
| 12 >> 8 | 490 m | 1 | (22) 6'24 | 6'24 | 6'24 | 6'24 |
| 8 >> 6 | 350 m | 2 | (13) 2'44 | 3'17 | 3'50 | 3'50 |
| 6 >> 10 | 700 m | 1 | (22) 10'12 | 10'12 | 10'12 | 10'12 |
| 10 >> 13 | 290 m | 1 | (22) 6'27 | 6'27 | 6'27 | 6'27 |
| 13 >> 15 | 600 m | 1 | (22) 7'31 | 7'31 | 7'31 | 7'31 |
| 15 >> 14 | 480 m | 1 | (22) 6'40 | 6'40 | 6'40 | 6'40 |
| 14 >> 11 | 780 m | 1 | (22) 12'25 | 12'25 | 12'25 | 12'25 |
| 11 >> Z | 880 m | 1 | (22) 9'39 | 9'39 | 9'39 | 9'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 75'27 | 15 | S-7-11-14-15-13-10-12-9-8-6-1-2-4-3-5-Z | 05+05+07+04+05+03+04+04+03+03+09+05+04+03+06+05 | >8770m | ||
| 2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 118'27 | 15 | S-3-4-2-1-5-7-9-12-8-6-10-13-15-14-11-Z | 05+08+05+05+13+06+08+05+06+04+10+06+08+07+12+10 | >8240m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET