|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
U l r i c h U e d i n g DK1UU
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 102'41 min und 5 Füchsen
in der Kategorie Kurz
![]() | Reihenfolge | S--7--5--1--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+11+24+14+21+12 min | |||
| Laufstrecke | > 3390 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-11-9-12-14-15-13-10-8-6-7-5-1-2-3-4-Z (Kurz) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 7 | 12:05:55 | -0'05 | 20'55 | |
| Fuchs 5 | 12:17:01 | +2'01 | 32'01 | |
| Fuchs 1 | 12:41:27 | +0'27 | 56'27 | |
| Fuchs 2 | 12:55:02 | -0'58 | 70'02 | |
| Fuchs 4 | 13:15:54 | +1'54 | 90'54 | |
| Ziel | 13:27:41 | 102'41 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Kurz
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ueding, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 7 | 830 m | 6 | (11) 5'55 | 11'41 | 20'55 | 20'55 |
| 7 >> 5 | 450 m | 11 | (11) 4'14 | 7'44 | 11'06 | 11'06 |
| 5 >> 1 | 770 m | 2 | (11) 8'04 | 16'15 | 24'26 | 24'26 |
| 1 >> 2 | 470 m | 6 | (11) 5'06 | 8'13 | 13'35 | 13'35 |
| 2 >> 4 | 380 m | 6 | (11) 5'30 | 10'02 | 20'52 | 20'52 |
| 4 >> Z | 480 m | 6 | (6) 4'45 | 21'06 | 91'47 | 11'47 |
Die Ergebnisse der Kategorie Kurz
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 44'08 | 6 | S-7-5-1-2-4-3-Z | 06+04+08+05+06+10+06 | >3560m | ||
| 11. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 79'02 | 6 | S-7-1-2-4-3-5-Z | 12+17+08+09+12+09+12 | >3850m | |
| 12. | Gierlach, Maria | G19 | 85'14 | 6 | S-4-2-1-7-5-3-Z | 09+11+10+22+09+15+10 | >3740m | ||
| 13. | Lietz, Elfriede | G46 | 85'48 | 6 | S-4-2-1-7-5-3-Z | 09+11+10+22+09+15+11 | >3740m | ||
| 14. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 102'41 | 5 | S-7-5-1-2-4-Z | 21+11+24+14+21+12 | >3390m | |
| 15. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 97'20 | 1 | S-4-Z | 06+92 | >970m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET