|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
H e i n r i c h G ö t t e N06
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 44'08 min und 6 Füchsen
in der Kategorie Kurz
![]() | Reihenfolge | S--7--5--1--2--4--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+04+08+05+06+10+06 min | |||
| Laufstrecke | > 3560 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-11-9-12-14-15-13-10-8-6-7-5-1-2-3-4-Z (Kurz) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:44:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 7 | 11:49:55 | +2'55 | 5'55 | |
| Fuchs 5 | 11:54:09 | x | 10'09 | |
| Fuchs 1 | 12:02:13 | +1'13 | 18'13 | |
| Fuchs 2 | 12:07:19 | +0'19 | 23'19 | |
| Fuchs 4 | 12:12:49 | -0'11 | 28'49 | |
| Fuchs 3 | 12:22:37 | x | 38'37 | |
| Ziel | 12:28:08 | 44'08 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Kurz
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Götte, Heinrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 7 | 830 m | 6 | (11) 5'55 | 11'41 | 20'55 | 5'55 |
| 7 >> 5 | 450 m | 11 | (11) 4'14 | 7'44 | 11'06 | 4'14 |
| 5 >> 1 | 770 m | 2 | (11) 8'04 | 16'15 | 24'26 | 8'04 |
| 1 >> 2 | 470 m | 6 | (11) 5'06 | 8'13 | 13'35 | 5'06 |
| 2 >> 4 | 380 m | 6 | (11) 5'30 | 10'02 | 20'52 | 5'30 |
| 4 >> 3 | 160 m | 2 | (11) 9'48 | 10'42 | 11'36 | 9'48 |
| 3 >> Z | 500 m | 5 | (11) 5'31 | 7'48 | 11'02 | 5'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie Kurz
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 44'08 | 6 | S-7-5-1-2-4-3-Z | 06+04+08+05+06+10+06 | >3560m | ||
| 2. | Wanner, Alexandra | 52'49 | 6 | S-7-5-3-1-2-4-Z | 08+09+07+08+06+09+06 | >3730m | |||
| 3. | Linnartz, Ingo | L07 | DO6IL | 53'05 | 6 | S-4-2-1-3-5-7-Z | 06+08+06+08+10+07+08 | >3730m | |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 53'26 | 6 | S-11-9-7-5-3-4-Z | 10+08+07+06+08+09+05 | >3460m | |
| 5. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 53'33 | 6 | S-7-5-3-1-2-4-Z | 12+07+07+09+07+07+05 | >3730m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET