|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
W i l h e l m L i e t z DL4KCU
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 53'26 min und 6 Füchsen
in der Kategorie Kurz
![]() | Reihenfolge | S--11--9--7--5--3--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+08+07+06+08+09+05 min | |||
| Laufstrecke | > 3460 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-11-9-12-14-15-13-10-8-6-7-5-1-2-3-4-Z (Kurz) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:58:15 | 0'00 | ||
| Fuchs 11 | 12:07:45 | +1'45 | 9'30 | |
| Fuchs 9 | 12:16:00 | +2'00 | 17'45 | |
| Fuchs 7 | 12:23:06 | +1'06 | 24'51 | |
| Fuchs 5 | 12:29:14 | x | 30'59 | |
| Fuchs 3 | 12:37:34 | x | 39'19 | |
| Fuchs 4 | 12:46:56 | +2'56 | 48'41 | |
| Ziel | 12:51:41 | 53'26 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Kurz
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Wilhelm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 11 | 880 m | 3 | (10) 9'30 | 9'34 | 9'45 | 9'30 |
| 11 >> 9 | 580 m | 1 | (19) 8'15 | 8'15 | 8'15 | 8'15 |
| 9 >> 7 | 520 m | 3 | (19) 7'06 | 8'37 | 10'39 | 7'06 |
| 7 >> 5 | 450 m | 11 | (11) 4'14 | 7'44 | 11'06 | 6'08 |
| 5 >> 3 | 400 m | 8 | (14) 6'04 | 9'53 | 14'49 | 8'20 |
| 3 >> 4 | 160 m | 1 | (19) 9'22 | 9'22 | 9'22 | 9'22 |
| 4 >> Z | 480 m | 6 | (6) 4'45 | 21'06 | 91'47 | 4'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie Kurz
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 44'08 | 6 | S-7-5-1-2-4-3-Z | 06+04+08+05+06+10+06 | >3560m | ||
| 2. | Wanner, Alexandra | 52'49 | 6 | S-7-5-3-1-2-4-Z | 08+09+07+08+06+09+06 | >3730m | |||
| 3. | Linnartz, Ingo | L07 | DO6IL | 53'05 | 6 | S-4-2-1-3-5-7-Z | 06+08+06+08+10+07+08 | >3730m | |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 53'26 | 6 | S-11-9-7-5-3-4-Z | 10+08+07+06+08+09+05 | >3460m | |
| 5. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 53'33 | 6 | S-7-5-3-1-2-4-Z | 12+07+07+09+07+07+05 | >3730m | |
| 6. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 56'25 | 6 | S-4-2-1-3-5-7-Z | 04+17+06+08+07+06+09 | >3730m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET