|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
A l e x a n d r a W a n n e r
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 52'49 min und 6 Füchsen
in der Kategorie Kurz
![]() | Reihenfolge | S--7--5--3--1--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+09+07+08+06+09+06 min | |||
| Laufstrecke | > 3730 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-4-3-2-1-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z (Kurz) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:33:11 | 0'00 | ||
| Fuchs 7 | 11:40:57 | -0'03 | 7'46 | |
| Fuchs 5 | 11:49:59 | x | 16'48 | |
| Fuchs 3 | 11:56:46 | -0'14 | 23'35 | |
| Fuchs 1 | 12:04:38 | -0'22 | 31'27 | |
| Fuchs 2 | 12:10:55 | -0'05 | 37'44 | |
| Fuchs 4 | 12:20:23 | +1'23 | 47'12 | |
| Ziel | 12:26:00 | 52'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Kurz
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Alexandra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 7 | 830 m | 6 | (11) 5'55 | 11'41 | 20'55 | 7'46 |
| 7 >> 5 | 450 m | 11 | (11) 4'14 | 7'44 | 11'06 | 9'02 |
| 5 >> 3 | 400 m | 8 | (14) 6'04 | 9'53 | 14'49 | 6'47 |
| 3 >> 1 | 720 m | 3 | (12) 7'52 | 9'19 | 11'05 | 7'52 |
| 1 >> 2 | 470 m | 6 | (11) 5'06 | 8'13 | 13'35 | 6'17 |
| 2 >> 4 | 380 m | 6 | (11) 5'30 | 10'02 | 20'52 | 9'28 |
| 4 >> Z | 480 m | 6 | (6) 4'45 | 21'06 | 91'47 | 5'37 |
Die Ergebnisse der Kategorie Kurz
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 44'08 | 6 | S-7-5-1-2-4-3-Z | 06+04+08+05+06+10+06 | >3560m | ||
| 2. | Wanner, Alexandra | 52'49 | 6 | S-7-5-3-1-2-4-Z | 08+09+07+08+06+09+06 | >3730m | |||
| 3. | Linnartz, Ingo | L07 | DO6IL | 53'05 | 6 | S-4-2-1-3-5-7-Z | 06+08+06+08+10+07+08 | >3730m | |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 53'26 | 6 | S-11-9-7-5-3-4-Z | 10+08+07+06+08+09+05 | >3460m | |
| 5. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 53'33 | 6 | S-7-5-3-1-2-4-Z | 12+07+07+09+07+07+05 | >3730m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET