|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 95'29 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+20+10+30+12+11 min | |||
| Laufstrecke | > 6630 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:41:42 | +2'42 | 11'42 | |
| Fuchs 2 | 14:01:21 | x | 31'21 | |
| Fuchs 1 | 14:11:39 | +0'39 | 41'39 | |
| Fuchs 5 | 14:42:04 | +2'04 | 72'04 | |
| Fuchs 3 | 14:54:01 | +1'01 | 84'01 | |
| Ziel | 15:05:29 | 95'29 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 5 | (3) 9'28 | 11'10 | 14'14 | 11'42 |
| 4 >> 2 | 770 m | 5 | (13) 13'26 | 16'20 | 19'39 | 19'39 |
| 2 >> 1 | 1000 m | 5 | (6) 10'18 | 12'53 | 14'06 | 10'18 |
| 1 >> 5 | 2300 m | 2 | (6) 30'25 | 30'38 | 30'51 | 30'25 |
| 5 >> 3 | 770 m | 2 | (6) 11'57 | 11'57 | 11'57 | 11'57 |
| 3 >> Z | 1050 m | 2 | (6) 11'28 | 12'34 | 13'40 | 11'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 95'29 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 12+20+10+30+12+11 | >6630m | |
| 2. | Wanner, Alexandra | 100'34 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 11+17+13+22+18+20 | >6770m | |||
| 3. | Gierlach, Maria | G19 | 102'39 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 10+13+14+20+18+28 | >6770m | ||
| 4. | Lietz, Elfriede | G46 | 102'43 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 09+14+13+20+18+28 | >6770m | ||
| 5. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 102'58 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 14+18+14+31+12+14 | >6630m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW