|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
A l e x a n d r a W a n n e r
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 100'34 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W60
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+17+13+22+18+20 min | |||
| Laufstrecke | > 6770 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (W60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:45:55 | +1'55 | 10'55 | |
| Fuchs 2 | 14:02:37 | +0'37 | 27'37 | |
| Fuchs 1 | 14:15:39 | x | 40'39 | |
| Fuchs 3 | 14:37:35 | x | 62'35 | |
| Fuchs 5 | 14:55:41 | +0'41 | 80'41 | |
| Ziel | 15:15:34 | 100'34 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Alexandra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 5 | (3) 9'28 | 11'10 | 14'14 | 10'55 |
| 4 >> 2 | 770 m | 5 | (13) 13'26 | 16'20 | 19'39 | 16'42 |
| 2 >> 1 | 1000 m | 5 | (6) 10'18 | 12'53 | 14'06 | 13'02 |
| 1 >> 3 | 1700 m | 3 | (13) 20'18 | 20'54 | 21'56 | 21'56 |
| 3 >> 5 | 770 m | 3 | (13) 17'42 | 17'51 | 18'06 | 18'06 |
| 5 >> Z | 1800 m | 3 | (15) 19'53 | 25'14 | 27'58 | 19'53 |
Die Ergebnisse der Kategorie W60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 95'29 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 12+20+10+30+12+11 | >6630m | |
| 2. | Wanner, Alexandra | 100'34 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 11+17+13+22+18+20 | >6770m | |||
| 3. | Gierlach, Maria | G19 | 102'39 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 10+13+14+20+18+28 | >6770m | ||
| 4. | Lietz, Elfriede | G46 | 102'43 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 09+14+13+20+18+28 | >6770m | ||
| 5. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 102'58 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 14+18+14+31+12+14 | >6630m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW