|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
D i e t e r B a r g DL9MFI
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 86'29 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+17+11+23+15+11 min | |||
| Laufstrecke | > 6630 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:53:44 | x | 8'44 | |
| Fuchs 2 | 14:10:36 | -0'24 | 25'36 | |
| Fuchs 1 | 14:21:29 | +0'29 | 36'29 | |
| Fuchs 5 | 14:44:52 | x | 59'52 | |
| Fuchs 3 | 15:00:18 | +2'18 | 75'18 | |
| Ziel | 15:11:29 | 86'29 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Barg, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 5 | (30) 7'25 | 11'05 | 14'29 | 8'44 |
| 4 >> 2 | 770 m | 5 | (30) 14'16 | 15'36 | 17'47 | 16'52 |
| 2 >> 1 | 1000 m | 3 | (30) 10'03 | 11'45 | 14'21 | 10'53 |
| 1 >> 5 | 2300 m | 2 | (28) 23'23 | 29'01 | 34'39 | 23'23 |
| 5 >> 3 | 770 m | 2 | (29) 13'14 | 14'20 | 15'26 | 15'26 |
| 3 >> Z | 1050 m | 2 | (28) 11'11 | 12'56 | 14'42 | 11'11 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'33 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 07+14+10+14+10+20 | >6770m | |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 86'29 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 09+17+11+23+15+11 | >6630m | |
| 3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 109'12 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 14+18+14+35+13+15 | >6630m | |
| 4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 39'31 | 2 | S-4-2-Z | 13+15+12 | >2460m | |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 39'34 | 2 | S-4-2-Z | 12+15+13 | >2460m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW