|
Distrikt L 2m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 13.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | W60 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | =31 | =34 | |
W i l h e l m L i e t z DL4KCU
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 75'33 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+14+10+14+10+20 min | |||
| Laufstrecke | > 6770 m | |||
| min. Strecke | > 5870 m | S-3-5-2-1-4-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:47:25 | -0'35 | 7'25 | |
| Fuchs 2 | 14:01:41 | x | 21'41 | |
| Fuchs 1 | 14:11:44 | +0'44 | 31'44 | |
| Fuchs 3 | 14:26:08 | -0'52 | 46'08 | |
| Fuchs 5 | 14:35:47 | +0'47 | 55'47 | |
| Ziel | 14:55:33 | 75'33 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Wilhelm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 730 m | 5 | (30) 7'25 | 11'05 | 14'29 | 7'25 |
| 4 >> 2 | 770 m | 5 | (30) 14'16 | 15'36 | 17'47 | 14'16 |
| 2 >> 1 | 1000 m | 3 | (30) 10'03 | 11'45 | 14'21 | 10'03 |
| 1 >> 3 | 1700 m | 1 | (30) 14'24 | 14'24 | 14'24 | 14'24 |
| 3 >> 5 | 770 m | 1 | (30) 9'39 | 9'39 | 9'39 | 9'39 |
| 5 >> Z | 1800 m | 1 | (30) 19'46 | 19'46 | 19'46 | 19'46 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'33 | 5 | S-4-2-1-3-5-Z | 07+14+10+14+10+20 | >6770m | |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 86'29 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 09+17+11+23+15+11 | >6630m | |
| 3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 109'12 | 5 | S-4-2-1-5-3-Z | 14+18+14+35+13+15 | >6630m | |
| 4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 39'31 | 2 | S-4-2-Z | 13+15+12 | >2460m | |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 39'34 | 2 | S-4-2-Z | 12+15+13 | >2460m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW