|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
B j ö r n D i n s e PA4BWD
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 106'16 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--1--4--3--5--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 26+17+20+12+22+10 min | |||
| Laufstrecke | > 7730 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:51:11 | +0'11 | 26'11 | |
| Fuchs 4 | 11:08:01 | x | 43'01 | |
| Fuchs 3 | 11:27:34 | x | 62'34 | |
| Fuchs 5 | 11:39:21 | x | 74'21 | |
| Fuchs 2 | 12:01:38 | x | 96'38 | |
| Ziel | 12:11:16 | 106'16 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Dinse, Björn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 1820 m | 1 | (17) 26'11 | 26'11 | 26'11 | 26'11 |
| 1 >> 4 | 800 m | 1 | (17) 16'50 | 16'50 | 16'50 | 16'50 |
| 4 >> 3 | 1170 m | 1 | (17) 19'33 | 19'33 | 19'33 | 19'33 |
| 3 >> 5 | 1600 m | 2 | (17) 11'47 | 18'38 | 25'29 | 11'47 |
| 5 >> 2 | 1210 m | 1 | (17) 22'17 | 22'17 | 22'17 | 22'17 |
| 2 >> Z | 1140 m | 1 | (17) 9'38 | 9'38 | 9'38 | 9'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 106'16 | 5 | S-1-4-3-5-2-Z | 26+17+20+12+22+10 | >7730m | |
| 2. | Linnartz, Ingo | L07 | DO6IL | 94'49 | 3 | S-2-3-5-Z | 17+35+25+17 | >5430m | |
| OVT | Ruiz, Oliver | FRA | 138'41 | 2 | S-2-5-Z | 10+53+76 | >3410m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW