|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
I n g o L i n n a r t z DO6IL
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 94'49 min und 3 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--2--3--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+35+25+17 min | |||
| Laufstrecke | > 5430 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:41:54 | x | 16'54 | |
| Fuchs 3 | 11:17:19 | x | 52'19 | |
| Fuchs 5 | 11:42:48 | +2'48 | 77'48 | |
| Ziel | 11:59:49 | 94'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Linnartz, Ingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1140 m | 2 | (32) 9'49 | 13'21 | 16'54 | 16'54 |
| 2 >> 3 | 1620 m | 1 | (19) 35'25 | 35'25 | 35'25 | 35'25 |
| 3 >> 5 | 1600 m | 2 | (17) 11'47 | 18'38 | 25'29 | 25'29 |
| 5 >> Z | 1060 m | 2 | (19) 17'01 | 46'24 | 75'48 | 17'01 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 106'16 | 5 | S-1-4-3-5-2-Z | 26+17+20+12+22+10 | >7730m | |
| 2. | Linnartz, Ingo | L07 | DO6IL | 94'49 | 3 | S-2-3-5-Z | 17+35+25+17 | >5430m | |
| OVT | Ruiz, Oliver | FRA | 138'41 | 2 | S-2-5-Z | 10+53+76 | >3410m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW