|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 106'49 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--1--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+22+14+15+27+18 min | |||
| Laufstrecke | > 6680 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (W50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:45:48 | -0'12 | 10'48 | |
| Fuchs 3 | 11:07:35 | x | 32'35 | |
| Fuchs 4 | 11:22:03 | -0'57 | 47'03 | |
| Fuchs 1 | 11:37:04 | +1'04 | 62'04 | |
| Fuchs 5 | 12:03:54 | -0'06 | 88'54 | |
| Ziel | 12:21:49 | 106'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Sylke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1140 m | 2 | (31) 9'15 | 10'01 | 10'48 | 10'48 |
| 2 >> 3 | 1620 m | 2 | (23) 21'47 | 22'42 | 23'38 | 21'47 |
| 3 >> 4 | 1170 m | 2 | (23) 14'28 | 15'44 | 17'00 | 14'28 |
| 4 >> 1 | 800 m | 1 | (23) 15'01 | 15'01 | 15'01 | 15'01 |
| 1 >> 5 | 880 m | 1 | (23) 26'50 | 26'50 | 26'50 | 26'50 |
| 5 >> Z | 1060 m | 1 | (23) 17'55 | 17'55 | 17'55 | 17'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 106'49 | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 11+22+14+15+27+18 | >6680m | |
| OVT | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 125'12 | +18:23 117% | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 09+24+17+30+26+19 | >7720m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW