|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2018 in der Leucht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.03.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W60 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | =32 | =35 | |
A n d r e a E l M o u r a b i t DO3ANI
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 125'12 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--2--3--4--5--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+24+17+30+26+19 min | |||
| Laufstrecke | > 7720 m | |||
| min. Strecke | > 6680 m | S-2-3-4-1-5-Z (W50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:49:15 | +2'15 | 9'15 | |
| Fuchs 3 | 11:12:53 | x | 32'53 | |
| Fuchs 4 | 11:29:53 | +0'53 | 49'53 | |
| Fuchs 5 | 12:00:09 | +0'09 | 80'09 | |
| Fuchs 1 | 12:25:56 | x | 105'56 | |
| Ziel | 12:45:12 | 125'12 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | El Mourabit, Andrea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1140 m | 2 | (31) 9'15 | 10'01 | 10'48 | 9'15 |
| 2 >> 3 | 1620 m | 2 | (23) 21'47 | 22'42 | 23'38 | 23'38 |
| 3 >> 4 | 1170 m | 2 | (23) 14'28 | 15'44 | 17'00 | 17'00 |
| 4 >> 5 | 1090 m | 1 | (31) 30'16 | 30'16 | 30'16 | 30'16 |
| 5 >> 1 | 880 m | 1 | (31) 25'47 | 25'47 | 25'47 | 25'47 |
| 1 >> Z | 1820 m | 1 | (31) 19'16 | 19'16 | 19'16 | 19'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 106'49 | 5 | S-2-3-4-1-5-Z | 11+22+14+15+27+18 | >6680m | |
| OVT | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 125'12 | +18:23 117% | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 09+24+17+30+26+19 | >7720m |
Veranstalter: Frank Baudisch, DF2JW