|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.05.2016 ab 11.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 240 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
V o l k e r K r e t s c h m a n n DL1VK
erreichte Platz 10 mit der Laufzeit 91'48 min und 9 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--8--9--7--6--3--2--1--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+07+09+05+05+09+09+18+10+09 min | |||
| Laufstrecke | > 3670 m | |||
| min. Strecke | > 3620 m | S-1-2-3-4-6-7-9-8-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:33:45 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:45:51 | 12'06 | ||
| Fuchs 8 | 11:52:35 | 18'50 | ||
| Fuchs 9 | 12:01:53 | 28'08 | ||
| Fuchs 7 | 12:06:38 | 32'53 | ||
| Fuchs 6 | 12:11:29 | 37'44 | ||
| Fuchs 3 | 12:20:05 | 46'20 | ||
| Fuchs 2 | 12:29:06 | 55'21 | ||
| Fuchs 1 | 12:47:15 | 73'30 | ||
| Fuchs 4 | 12:57:01 | 83'16 | ||
| Ziel | 13:05:33 | 91'48 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kretschmann, Volker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 500 m | 20 | (9) 4'05 | 9'33 | 18'05 | 12'06 |
| 5 >> 8 | 400 m | 19 | (7) 4'04 | 7'17 | 10'40 | 6'44 |
| 8 >> 9 | 490 m | 15 | (7) 5'19 | 10'16 | 12'59 | 9'18 |
| 9 >> 7 | 300 m | 18 | (7) 2'56 | 5'44 | 9'51 | 4'45 |
| 7 >> 6 | 230 m | 15 | (7) 3'52 | 6'57 | 12'26 | 4'51 |
| 6 >> 3 | 450 m | 11 | (7) 4'44 | 9'30 | 12'07 | 8'36 |
| 3 >> 2 | 220 m | 15 | (7) 3'32 | 6'27 | 9'01 | 9'01 |
| 2 >> 1 | 390 m | 15 | (9) 4'58 | 10'40 | 18'09 | 18'09 |
| 1 >> 4 | 300 m | 13 | (7) 2'44 | 6'35 | 10'18 | 9'46 |
| 4 >> Z | 390 m | 13 | (9) 4'36 | 8'08 | 12'36 | 8'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 89'45 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 08+07+11+07+09+11+07+10+10+08 | >3670m |
| 9. | Lietz, Elfriede | G46 | 89'55 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 08+08+11+07+08+12+07+11+10+08 | >3670m | |
| 10. | Kretschmann, Volker | L16 | DL1VK | 91'48 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 12+07+09+05+05+09+09+18+10+09 | >3670m |
| 11. | Eickhoff, Angela | L16 | DO7ANG | 91'49 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 12+07+09+05+05+09+09+18+10+09 | >3670m |
| 12. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 91'57 | 9 | S-5-8-9-7-6-4-3-2-1-Z | 09+07+08+05+05+23+10+06+11+08 | >3620m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH