|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 5.05.2016 ab 11.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 240 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =20 | =23 | |
E l f r i e d e L i e t z
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 89'55 min und 9 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--8--9--7--6--3--2--1--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+08+11+07+08+12+07+11+10+08 min | |||
| Laufstrecke | > 3670 m | |||
| min. Strecke | > 3620 m | S-1-2-3-4-6-7-9-8-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:10:04 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 12:18:10 | 8'06 | ||
| Fuchs 8 | 12:25:40 | 15'36 | ||
| Fuchs 9 | 12:37:00 | 26'56 | ||
| Fuchs 7 | 12:43:38 | 33'34 | ||
| Fuchs 6 | 12:52:03 | 41'59 | ||
| Fuchs 3 | 13:04:10 | 54'06 | ||
| Fuchs 2 | 13:11:04 | 61'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:21:40 | 71'36 | ||
| Fuchs 4 | 13:31:48 | 81'44 | ||
| Ziel | 13:39:59 | 89'55 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Elfriede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 500 m | 20 | (9) 4'05 | 9'33 | 18'05 | 8'06 |
| 5 >> 8 | 400 m | 19 | (7) 4'04 | 7'17 | 10'40 | 7'30 |
| 8 >> 9 | 490 m | 15 | (7) 5'19 | 10'16 | 12'59 | 11'20 |
| 9 >> 7 | 300 m | 18 | (7) 2'56 | 5'44 | 9'51 | 6'38 |
| 7 >> 6 | 230 m | 15 | (7) 3'52 | 6'57 | 12'26 | 8'25 |
| 6 >> 3 | 450 m | 11 | (7) 4'44 | 9'30 | 12'07 | 12'07 |
| 3 >> 2 | 220 m | 15 | (7) 3'32 | 6'27 | 9'01 | 6'54 |
| 2 >> 1 | 390 m | 15 | (9) 4'58 | 10'40 | 18'09 | 10'36 |
| 1 >> 4 | 300 m | 13 | (7) 2'44 | 6'35 | 10'18 | 10'08 |
| 4 >> Z | 390 m | 13 | (9) 4'36 | 8'08 | 12'36 | 8'11 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Krause, Nina | 82'08 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 08+07+12+10+06+09+07+11+04+08 | >3670m | ||
| 8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 89'45 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 08+07+11+07+09+11+07+10+10+08 | >3670m |
| 9. | Lietz, Elfriede | G46 | 89'55 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 08+08+11+07+08+12+07+11+10+08 | >3670m | |
| 10. | Kretschmann, Volker | L16 | DL1VK | 91'48 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 12+07+09+05+05+09+09+18+10+09 | >3670m |
| 11. | Eickhoff, Angela | L16 | DO7ANG | 91'49 | 9 | S-5-8-9-7-6-3-2-1-4-Z | 12+07+09+05+05+09+09+18+10+09 | >3670m |
Veranstalter: OV L16 DB0DH