|
2-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-DISTRIKT-L-IN-BOTTROP ================================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.01.2026 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / - - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =18 | =21 | |
W e r n e r W i e a n d DL3YDJ
erreichte Platz 13 mit der Laufzeit 91'20 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-24-22-23-21-25-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+13+19+15+12+11 min | |||
| Laufstrecke | > 3790 m | |||
| min. Strecke | > 3790 m | S-24-22-23-21-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:59:48 | 0'00 | ||
| Fuchs 24 | 13:21:27 | +2'27 | 21'39 | |
| Fuchs 22 | 13:34:22 | +2'22 | 34'34 | |
| Fuchs 23 | 13:53:38 | +0'38 | 53'50 | |
| Fuchs 21 | 14:08:48 | +2'48 | 69'00 | |
| Fuchs 25 | 14:20:18 | +0'18 | 80'30 | |
| Ziel | 14:31:08 | 91'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wieand, Werner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 24 | 833 m | 6 | (1) 7'44 | 13'34 | 21'39 | 21'39 |
| 24 >> 22 | 547 m | 7 | (10) 4'15 | 9'14 | 13'02 | 12'55 |
| 22 >> 23 | 521 m | 7 | (19) 8'38 | 14'06 | 19'16 | 19'16 |
| 23 >> 21 | 595 m | 6 | (6) 9'46 | 13'15 | 16'56 | 15'10 |
| 21 >> 25 | 500 m | 8 | (10) 5'53 | 10'08 | 13'39 | 11'30 |
| 25 >> Z | 790 m | 6 | (10) 4'27 | 7'45 | 10'51 | 10'50 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 28'01 | +0:00 100% | 5 | S-25-21-23-22-24-Z | 03+06+05+04+04+05 | >3790m |
| 11. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 85'49 | +57:48 306% | 5 | S-24-22-23-21-25-Z | 16+13+18+17+11+11 | >3790m |
| 12. | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 86'09 | +58:08 307% | 5 | S-24-22-23-21-25-Z | 17+13+18+16+11+11 | >3790m |
| 13. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 91'20 | +63:19 326% | 5 | S-24-22-23-21-25-Z | 22+13+19+15+12+11 | >3790m |
| 14. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | UR8UA | 31'29 | 4 | S-24-22-21-25-Z | 10+04+07+06+04 | >3240m | |
| 15. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 48'42 | 4 | S-24-22-21-25-Z | 09+06+15+14+05 | >3240m |
Veranstalter: Claus-Dieter, DF8QJ & Paule, DF2JW L03 & L16