|
2-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-DISTRIKT-L-IN-BOTTROP ================================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.01.2026 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / - - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =18 | =21 | |
M y k o l a I v a n c h y k h i n UR8UA
erreichte Platz 14 mit der Laufzeit 31'29 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-24-22-21-25-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+04+07+06+04 min | |||
| Laufstrecke | > 3240 m | |||
| min. Strecke | > 3790 m | S-24-22-23-21-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:09:22 | 0'00 | ||
| Fuchs 24 | 13:19:32 | +0'32 | 10'10 | |
| Fuchs 22 | 13:23:47 | +1'47 | 14'25 | |
| Fuchs 21 | 13:30:31 | x | 21'09 | |
| Fuchs 25 | 13:36:24 | +1'24 | 27'02 | |
| Ziel | 13:40:51 | 31'29 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ivanchykhin, Mykola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 24 | 833 m | 6 | (1) 7'44 | 13'34 | 21'39 | 10'10 |
| 24 >> 22 | 547 m | 7 | (10) 4'15 | 9'14 | 13'02 | 4'15 |
| 22 >> 21 | 565 m | 2 | (10) 6'44 | 10'46 | 14'49 | 6'44 |
| 21 >> 25 | 500 m | 8 | (10) 5'53 | 10'08 | 13'39 | 5'53 |
| 25 >> Z | 790 m | 6 | (10) 4'27 | 7'45 | 10'51 | 4'27 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 28'01 | +0:00 100% | 5 | S-25-21-23-22-24-Z | 03+06+05+04+04+05 | >3790m |
| 12. | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 86'09 | +58:08 307% | 5 | S-24-22-23-21-25-Z | 17+13+18+16+11+11 | >3790m |
| 13. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 91'20 | +63:19 326% | 5 | S-24-22-23-21-25-Z | 22+13+19+15+12+11 | >3790m |
| 14. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | UR8UA | 31'29 | 4 | S-24-22-21-25-Z | 10+04+07+06+04 | >3240m | |
| 15. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 48'42 | 4 | S-24-22-21-25-Z | 09+06+15+14+05 | >3240m | |
| 16. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 70'08 | 4 | S-25-21-23-22-Z | 16+14+12+15+13 | >3170m |
Veranstalter: Claus-Dieter, DF8QJ & Paule, DF2JW L03 & L16