|
2-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-DISTRIKT-L-IN-BOTTROP ================================================= | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.01.2026 ab 12.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / - - min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =18 | =21 | |
S i e g f r i e d P o m p l u n DL3BBX
erreichte Platz 17 mit der Laufzeit 70'25 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-25-21-23-22-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+12+12+15+14 min | |||
| Laufstrecke | > 3170 m | |||
| min. Strecke | > 3790 m | S-24-22-23-21-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:32:33 | 0'00 | ||
| Fuchs 25 | 13:50:44 | +0'44 | 18'11 | |
| Fuchs 21 | 14:02:39 | +1'39 | 30'06 | |
| Fuchs 23 | 14:14:36 | +1'36 | 42'03 | |
| Fuchs 22 | 14:29:11 | +2'11 | 56'38 | |
| Ziel | 14:42:58 | 70'25 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Siegfried |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 25 | 790 m | 10 | (5) 3'25 | 11'53 | 18'11 | 18'11 |
| 25 >> 21 | 500 m | 10 | (5) 6'24 | 11'18 | 13'57 | 11'55 |
| 21 >> 23 | 595 m | 5 | (5) 4'56 | 10'10 | 12'06 | 11'57 |
| 23 >> 22 | 521 m | 4 | (5) 4'27 | 11'27 | 15'21 | 14'35 |
| 22 >> Z | 759 m | 4 | (8) 8'10 | 11'11 | 13'47 | 13'47 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 28'01 | +0:00 100% | 5 | S-25-21-23-22-24-Z | 03+06+05+04+04+05 | >3790m |
| 14. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | UR8UA | 31'29 | 4 | S-24-22-21-25-Z | 10+04+07+06+04 | >3240m | |
| 15. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 48'42 | 4 | S-24-22-21-25-Z | 09+06+15+14+05 | >3240m | |
| 16. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 70'08 | 4 | S-25-21-23-22-Z | 16+14+12+15+13 | >3170m | |
| 17. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 70'25 | 4 | S-25-21-23-22-Z | 18+12+12+15+14 | >3170m | |
| 18. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 57'39 | 3 | S-25-21-22-Z | 17+13+18+10 | >2610m |
Veranstalter: Claus-Dieter, DF8QJ & Paule, DF2JW L03 & L16