|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-F-WETTBEWERB ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.04.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =15 | |
K a i P a s t o r DG0YT
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 57'16 min und 6 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-2-5-3-4-1-B-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+13+19+05+08+06+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4050 m | |||
| min. Strecke | > 4050 m | S-2-5-3-4-1-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:21:40 | x | 6'40 | |
| Fuchs 5 | 10:34:37 | x | 19'37 | |
| Fuchs 3 | 10:53:53 | +0'53 | 38'53 | |
| Fuchs 4 | 10:58:27 | x | 43'27 | |
| Fuchs 1 | 11:06:19 | +0'19 | 51'19 | |
| Bake | 11:12:12 | +1'12 | 57'12 | |
| Ziel | 11:12:16 | 57'16 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pastor, Kai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 725 m | 8 | (3) 6'40 | 12'23 | 26'42 | 6'40 |
| 2 >> 5 | 868 m | 3 | (3) 12'57 | 20'13 | 32'27 | 12'57 |
| 5 >> 3 | 627 m | 3 | (3) 19'16 | 25'51 | 30'59 | 19'16 |
| 3 >> 4 | 491 m | 2 | (3) 4'34 | 19'19 | 34'05 | 4'34 |
| 4 >> 1 | 410 m | 1 | (3) 7'52 | 7'52 | 7'52 | 7'52 |
| 1 >> B | 910 m | 4 | (3) 5'53 | 9'01 | 13'32 | 5'53 |
| B >> Z | 22 m | 13 | (3) 0'04 | 0'06 | 0'24 | 0'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 57'16 | +0:00 100% | 6 | S-2-5-3-4-1-B-Z | 07+13+19+05+08+06+00 | >4050m |
| 2. | Sehrt, Cedric | F39 | DJ3CE | 71'25 | +14:09 125% | 6 | S-4-3-5-2-1-B-Z | 24+04+22+07+07+07+00 | >4700m |
| 3. | Konovalov, Arthur | X15 | DN9ART | 52'26 | 5 | S-4-3-1-2-B-Z | 19+06+15+07+06+00 | >3450m | |
| 4. | Konovalov, Igor | X15 | DF4AE | 65'00 | 5 | S-2-1-4-5-B-Z | 08+14+15+14+14+00 | >4220m | |
| 5. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 68'45 | 5 | S-1-4-5-2-B-Z | 21+13+11+18+06+00 | >4010m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt F F39