|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-F-WETTBEWERB ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.04.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =15 | |
M y k o l a I v a n c h y k h i n DK2UA
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 68'45 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-1-4-5-2-B-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+13+11+18+06+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4010 m | |||
| min. Strecke | > 4050 m | S-2-5-3-4-1-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 12:10:52 | x | 20'52 | |
| Fuchs 4 | 12:23:28 | x | 33'28 | |
| Fuchs 5 | 12:34:35 | x | 44'35 | |
| Fuchs 2 | 12:52:46 | +0'46 | 62'46 | |
| Bake | 12:58:38 | +2'38 | 68'38 | |
| Ziel | 12:58:45 | 68'45 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ivanchykhin, Mykola |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 926 m | 3 | (13) 20'52 | 36'24 | 50'56 | 20'52 |
| 1 >> 4 | 410 m | 2 | (13) 12'36 | 14'01 | 15'26 | 12'36 |
| 4 >> 5 | 1066 m | 4 | (13) 11'07 | 20'45 | 32'37 | 11'07 |
| 5 >> 2 | 868 m | 2 | (12) 7'25 | 12'48 | 18'11 | 18'11 |
| 2 >> B | 717 m | 5 | (6) 5'31 | 18'17 | 54'56 | 5'52 |
| B >> Z | 22 m | 13 | (3) 0'04 | 0'06 | 0'24 | 0'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 57'16 | +0:00 100% | 6 | S-2-5-3-4-1-B-Z | 07+13+19+05+08+06+00 | >4050m |
| 3. | Konovalov, Arthur | X15 | DN9ART | 52'26 | 5 | S-4-3-1-2-B-Z | 19+06+15+07+06+00 | >3450m | |
| 4. | Konovalov, Igor | X15 | DF4AE | 65'00 | 5 | S-2-1-4-5-B-Z | 08+14+15+14+14+00 | >4220m | |
| 5. | Ivanchykhin, Mykola | N06 | DK2UA | 68'45 | 5 | S-1-4-5-2-B-Z | 21+13+11+18+06+00 | >4010m | |
| 6. | Nibler, Reinhard | C18 | DC1YY | 101'30 | 5 | S-2-4-5-1-B-Z | 12+17+25+33+14+00 | >4560m | |
| 7. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 117'40 | 5 | S-2-5-3-1-B-Z | 09+32+27+39+10+00 | >3590m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt F F39