|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-F-WETTBEWERB ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.04.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =13 | =15 | |
B j ö r n K a g e l m a c h e r DL7RAY
erreichte keinen Platz mit der Laufzeit 197'08 min und 6 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-1-2-5-3-4-B-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 51+40+15+31+34+26+00 min | |||
| Laufstrecke | > 4690 m | |||
| min. Strecke | > 4050 m | S-2-5-3-4-1-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:45:56 | x | 50'56 | |
| Fuchs 2 | 12:25:35 | -0'25 | 90'35 | |
| Fuchs 5 | 12:40:52 | +0'52 | 105'52 | |
| Fuchs 3 | 13:11:51 | -0'09 | 136'51 | |
| Fuchs 4 | 13:45:56 | +1'56 | 170'56 | |
| Bake | 14:12:01 | +1'01 | 197'01 | |
| Ziel | 14:12:08 | 197'08 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kagelmacher, Björn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 926 m | 3 | (13) 20'52 | 36'24 | 50'56 | 50'56 |
| 1 >> 2 | 441 m | 3 | (6) 7'04 | 28'48 | 39'44 | 39'39 |
| 2 >> 5 | 868 m | 3 | (3) 12'57 | 20'13 | 32'27 | 15'17 |
| 5 >> 3 | 627 m | 3 | (3) 19'16 | 25'51 | 30'59 | 30'59 |
| 3 >> 4 | 491 m | 2 | (3) 4'34 | 19'19 | 34'05 | 34'05 |
| 4 >> B | 1319 m | 2 | (5) 26'05 | 29'20 | 32'36 | 26'05 |
| B >> Z | 22 m | 13 | (3) 0'04 | 0'06 | 0'24 | 0'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 57'16 | +0:00 100% | 6 | S-2-5-3-4-1-B-Z | 07+13+19+05+08+06+00 | >4050m |
| 8. | Schwider, Olaf | N06 | DK5OS | 102'51 | 4 | S-2-4-5-B-Z | 12+32+33+26+00 | >4140m | |
| 9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 89'29 | 3 | S-1-2-B-Z | 37+40+12+00 | >2110m | |
| 10. | Konovalov, Michail | 40'04 | 2 | S-2-B-Z | 27+13+00 | >1460m | |||
| 11. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 68'20 | 2 | S-2-B-Z | 13+55+00 | >1460m | |
| OVT | Kagelmacher, Björn | V13 | DL7RAY | 197'08 | +139:52 344% | 6 | S-1-2-5-3-4-B-Z | 51+40+15+31+34+26+00 | >4690m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt F F39