|
Distrikt R 2m Distrikt-Wettbewerb Herbst 2026 Düsseldorf-Knittkuhl | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.10.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =17 | |
B e r n h a r d Z i m m e r m a n n DG3BZ
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 99'23 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-21-23-24-22-25-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 23+15+15+14+23+10 min | |||
| Laufstrecke | > 3480 m | |||
| min. Strecke | > 3480 m | S-21-23-24-22-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 11:27:34 | +1'34 | 22'34 | |
| Fuchs 23 | 11:43:00 | 0'00 | 38'00 | |
| Fuchs 24 | 11:58:15 | x | 53'15 | |
| Fuchs 22 | 12:12:08 | +0'08 | 67'08 | |
| Fuchs 25 | 12:34:38 | x | 89'38 | |
| Ziel | 12:44:23 | 99'23 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zimmermann, Bernhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 615 m | 8 | (6) 12'30 | 22'53 | 41'17 | 22'34 |
| 21 >> 23 | 605 m | 4 | (8) 15'26 | 15'33 | 15'48 | 15'26 |
| 23 >> 24 | 600 m | 5 | (3) 12'53 | 15'16 | 16'27 | 15'15 |
| 24 >> 22 | 526 m | 5 | (2) 12'36 | 14'02 | 15'31 | 13'53 |
| 22 >> 25 | 476 m | 3 | (10) 17'35 | 20'51 | 22'30 | 22'30 |
| 25 >> Z | 655 m | 7 | (10) 5'06 | 6'55 | 9'45 | 9'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 60'12 | +0:00 100% | 5 | S-22-24-23-21-25-Z | 12+12+09+09+14+05 | >4510m |
| 4. | Wanner, Nikolaj | N06 | 95'49 | +35:37 159% | 5 | S-21-22-24-23-25-Z | 41+23+10+08+07+06 | >4290m | |
| 5. | Zimmermann, Lewin | 99'20 | +39:08 165% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 23+15+15+14+22+10 | >3480m | ||
| 6. | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 99'23 | +39:11 165% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 23+15+15+14+23+10 | >3480m |
| 7. | Ivanchykhin, Mykola | G27 | DK2UA | 57'25 | 4 | S-23-22-24-21-Z | 13+09+16+15+05 | >3700m | |
| 8. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 85'40 | 4 | S-23-24-22-21-Z | 19+13+14+28+11 | >3720m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24