|
Distrikt R 2m Distrikt-Wettbewerb Herbst 2026 Düsseldorf-Knittkuhl | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.10.2026 ab 9.30 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =15 | =17 | |
L e w i n Z i m m e r m a n n
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 99'20 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-21-23-24-22-25-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 23+15+15+14+22+10 min | |||
| Laufstrecke | > 3480 m | |||
| min. Strecke | > 3480 m | S-21-23-24-22-25-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 11:27:30 | +1'30 | 22'30 | |
| Fuchs 23 | 11:42:57 | x | 37'57 | |
| Fuchs 24 | 11:58:18 | x | 53'18 | |
| Fuchs 22 | 12:12:11 | +0'11 | 67'11 | |
| Fuchs 25 | 12:34:40 | x | 89'40 | |
| Ziel | 12:44:20 | 99'20 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Zimmermann, Lewin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 615 m | 8 | (6) 12'30 | 22'53 | 41'17 | 22'30 |
| 21 >> 23 | 605 m | 4 | (8) 15'26 | 15'33 | 15'48 | 15'27 |
| 23 >> 24 | 600 m | 5 | (3) 12'53 | 15'16 | 16'27 | 15'21 |
| 24 >> 22 | 526 m | 5 | (2) 12'36 | 14'02 | 15'31 | 13'53 |
| 22 >> 25 | 476 m | 3 | (10) 17'35 | 20'51 | 22'30 | 22'29 |
| 25 >> Z | 655 m | 7 | (10) 5'06 | 6'55 | 9'45 | 9'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 60'12 | +0:00 100% | 5 | S-22-24-23-21-25-Z | 12+12+09+09+14+05 | >4510m |
| 3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 92'03 | +31:51 153% | 5 | S-23-22-24-21-25-Z | 13+11+19+23+19+07 | >4770m |
| 4. | Wanner, Nikolaj | N06 | 95'49 | +35:37 159% | 5 | S-21-22-24-23-25-Z | 41+23+10+08+07+06 | >4290m | |
| 5. | Zimmermann, Lewin | 99'20 | +39:08 165% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 23+15+15+14+22+10 | >3480m | ||
| 6. | Zimmermann, Bernhard | R09 | DG3BZ | 99'23 | +39:11 165% | 5 | S-21-23-24-22-25-Z | 23+15+15+14+23+10 | >3480m |
| 7. | Ivanchykhin, Mykola | G27 | DK2UA | 57'25 | 4 | S-23-22-24-21-Z | 13+09+16+15+05 | >3700m |
Veranstalter: Veit Pelinski R24