|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB ==================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.10.2026 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | W65 | M60 | M80 | OL | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 1 | 9 | =13 | =15 | |
N i l s S t e i n DE5FOX
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 37'13 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OL
![]() | Reihenfolge | S-21-23-25-22-24-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+06+04+07+08+05 min | |||
| Laufstrecke | > 3660 m | |||
| min. Strecke | > 3670 m | S-24-22-25-23-21-Z (OL) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 13:07:53 | +1'53 | 7'53 | |
| Fuchs 23 | 13:13:23 | +0'23 | 13'23 | |
| Fuchs 25 | 13:17:08 | +2'08 | 17'08 | |
| Fuchs 22 | 13:23:53 | +1'53 | 23'53 | |
| Fuchs 24 | 13:31:51 | +2'51 | 31'51 | |
| Ziel | 13:37:13 | 37'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OL
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Nils |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 1023 m | 2 | (10) 7'53 | 13'09 | 18'25 | 7'53 |
| 21 >> 23 | 461 m | 2 | (10) 5'30 | 6'46 | 8'03 | 5'30 |
| 23 >> 25 | 365 m | 2 | (10) 3'45 | 7'45 | 11'45 | 3'45 |
| 25 >> 22 | 492 m | 2 | (10) 6'45 | 10'32 | 14'20 | 6'45 |
| 22 >> 24 | 741 m | 1 | (10) 7'58 | 7'58 | 7'58 | 7'58 |
| 24 >> Z | 581 m | 3 | (13) 4'33 | 6'39 | 10'02 | 5'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie OL
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 31'05 | +0:00 100% | 5 | S-24-22-25-23-21-Z | 04+06+04+07+04+07 | >3660m |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 37'11 | +6:06 120% | 5 | S-24-22-25-23-21-Z | 05+09+05+04+05+09 | >3660m |
| 3. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 37'13 | +6:08 120% | 5 | S-21-23-25-22-24-Z | 08+06+04+07+08+05 | >3660m |
| 4. | Ivanchykhin, Mykola | G27 | DK2UA | 40'18 | +9:13 130% | 5 | S-24-22-25-23-21-Z | 09+09+05+04+05+08 | >3660m |
| 5. | Wanner, Nikolaj | N06 | 51'14 | +20:09 165% | 5 | S-22-25-23-21-24-Z | 15+14+04+06+07+05 | >3960m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt L L03