|
2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB ==================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.10.2026 ab 12.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | W65 | M60 | M80 | OL | Tln | +Hel |
| 2 | 1 | 1 | 9 | =13 | =15 | |
D i r k S t e i n DL5KBI
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 37'11 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OL
![]() | Reihenfolge | S-24-22-25-23-21-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+09+05+04+05+09 min | |||
| Laufstrecke | > 3660 m | |||
| min. Strecke | > 3670 m | S-24-22-25-23-21-Z (OL) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 24 | 13:09:47 | +0'47 | 4'47 | |
| Fuchs 22 | 13:18:25 | +1'25 | 13'25 | |
| Fuchs 25 | 13:23:27 | -0'33 | 18'27 | |
| Fuchs 23 | 13:27:45 | x | 22'45 | |
| Fuchs 21 | 13:33:05 | +2'05 | 28'05 | |
| Ziel | 13:42:11 | 37'11 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OL
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Dirk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 24 | 581 m | 5 | (9) 3'41 | 8'06 | 12'44 | 4'47 |
| 24 >> 22 | 741 m | 5 | (9) 5'43 | 9'32 | 12'23 | 8'38 |
| 22 >> 25 | 492 m | 7 | (9) 3'49 | 8'44 | 14'09 | 5'02 |
| 25 >> 23 | 365 m | 7 | (12) 4'18 | 6'07 | 8'07 | 4'18 |
| 23 >> 21 | 461 m | 7 | (9) 3'51 | 7'11 | 13'13 | 5'20 |
| 21 >> Z | 1023 m | 5 | (9) 6'52 | 11'22 | 16'51 | 9'06 |
Die Ergebnisse der Kategorie OL
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 31'05 | +0:00 100% | 5 | S-24-22-25-23-21-Z | 04+06+04+07+04+07 | >3660m |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 37'11 | +6:06 120% | 5 | S-24-22-25-23-21-Z | 05+09+05+04+05+09 | >3660m |
| 3. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 37'13 | +6:08 120% | 5 | S-21-23-25-22-24-Z | 08+06+04+07+08+05 | >3660m |
| 4. | Ivanchykhin, Mykola | G27 | DK2UA | 40'18 | +9:13 130% | 5 | S-24-22-25-23-21-Z | 09+09+05+04+05+08 | >3660m |
| 5. | Wanner, Nikolaj | N06 | 51'14 | +20:09 165% | 5 | S-22-25-23-21-24-Z | 15+14+04+06+07+05 | >3960m |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt L L03