80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
B e r n d H ö f n e r DL1AQ
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 58'08 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--1--3--5--4--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+09+12+11+08+05 min | |||
Laufstrecke | > 6380 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:33:39 | +2'39 | 13'39 | |
Fuchs 3 | 10:42:19 | x | 22'19 | |
Fuchs 5 | 10:54:18 | x | 34'18 | |
Fuchs 4 | 11:04:48 | +0'48 | 44'48 | |
Fuchs 2 | 11:12:49 | +0'49 | 52'49 | |
Ziel | 11:18:08 | 58'08 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Bernd |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 2150 m | 1 | (13) 13'39 | 13'39 | 13'39 | 13'39 |
1 >> 3 | 980 m | 5 | (13) 8'40 | 12'37 | 16'42 | 8'40 |
3 >> 5 | 510 m | 10 | (1) 6'15 | 16'52 | 68'00 | 11'59 |
5 >> 4 | 1210 m | 4 | (13) 10'30 | 13'28 | 14'46 | 10'30 |
4 >> 2 | 550 m | 1 | (13) 8'01 | 8'01 | 8'01 | 8'01 |
2 >> Z | 990 m | 7 | (2) 5'03 | 9'35 | 19'00 | 5'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 47'26 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 08+11+06+05+11+07 | >5620m |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 47'44 | 5 | S-2-5-1-3-4-Z | 08+07+04+09+11+09 | >5880m |
4. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 58'08 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 14+09+12+11+08+05 | >6380m |
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 72'31 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 15+14+15+06+13+08 | >5620m |
6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'00 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 15+18+10+08+14+10 | >5620m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.