80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
U l r i c h G ö d t n e r DL8YBR
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 72'31 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--4--3--5--1--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+14+15+06+13+08 min | |||
Laufstrecke | > 5620 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:30:24 | +1'24 | 15'24 | |
Fuchs 3 | 10:44:41 | +1'41 | 29'41 | |
Fuchs 5 | 10:59:55 | x | 44'55 | |
Fuchs 1 | 11:06:15 | +0'15 | 51'15 | |
Fuchs 2 | 11:19:18 | +2'18 | 64'18 | |
Ziel | 11:27:31 | 72'31 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gödtner, Ulrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1080 m | 7 | (1) 8'24 | 14'15 | 20'23 | 15'24 |
4 >> 3 | 1310 m | 7 | (8) 7'17 | 14'07 | 21'31 | 14'17 |
3 >> 5 | 510 m | 10 | (1) 6'15 | 16'52 | 68'00 | 15'14 |
5 >> 1 | 520 m | 6 | (7) 4'08 | 5'57 | 8'22 | 6'20 |
1 >> 2 | 1220 m | 5 | (1) 10'49 | 13'15 | 17'50 | 13'03 |
2 >> Z | 990 m | 7 | (2) 5'03 | 9'35 | 19'00 | 8'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 47'44 | 5 | S-2-5-1-3-4-Z | 08+07+04+09+11+09 | >5880m |
4. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 58'08 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 14+09+12+11+08+05 | >6380m |
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 72'31 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 15+14+15+06+13+08 | >5620m |
6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'00 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 15+18+10+08+14+10 | >5620m |
7. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 77'22 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 09+13+13+15+15+13 | >5980m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.