80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 77'22 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--2--1--3--5--4--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+13+13+15+15+13 min | |||
Laufstrecke | > 5980 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:19:20 | +2'20 | 9'20 | |
Fuchs 1 | 10:32:03 | +1'03 | 22'03 | |
Fuchs 3 | 10:44:48 | +1'48 | 34'48 | |
Fuchs 5 | 10:59:44 | x | 49'44 | |
Fuchs 4 | 11:14:30 | +0'30 | 64'30 | |
Ziel | 11:27:22 | 77'22 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Sylke |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 990 m | 8 | (7) 8'00 | 14'41 | 21'51 | 9'20 |
2 >> 1 | 1220 m | 7 | (3) 12'11 | 16'56 | 22'13 | 12'43 |
1 >> 3 | 980 m | 5 | (13) 8'40 | 12'37 | 16'42 | 12'45 |
3 >> 5 | 510 m | 10 | (1) 6'15 | 16'52 | 68'00 | 14'56 |
5 >> 4 | 1210 m | 4 | (13) 10'30 | 13'28 | 14'46 | 14'46 |
4 >> Z | 1080 m | 7 | (7) 8'34 | 16'35 | 36'55 | 12'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 72'31 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 15+14+15+06+13+08 | >5620m |
6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 75'00 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 15+18+10+08+14+10 | >5620m |
7. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 77'22 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 09+13+13+15+15+13 | >5980m |
8. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 81'20 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 13+13+16+12+15+12 | >5980m |
9. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 83'14 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 19+12+17+13+14+09 | >5980m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.