80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
J o S o m e r s PA0SOM
belegte Platz 9 mit der Laufzeit 83'14 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--2--1--3--5--4--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 19+12+17+13+14+09 min | |||
Laufstrecke | > 5980 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:38:35 | +1'35 | 18'35 | |
Fuchs 1 | 10:50:46 | x | 30'46 | |
Fuchs 3 | 11:07:28 | x | 47'28 | |
Fuchs 5 | 11:20:09 | +0'09 | 60'09 | |
Fuchs 4 | 11:34:02 | +0'02 | 74'02 | |
Ziel | 11:43:14 | 83'14 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Somers, Jo |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 990 m | 8 | (7) 8'00 | 14'41 | 21'51 | 18'35 |
2 >> 1 | 1220 m | 7 | (3) 12'11 | 16'56 | 22'13 | 12'11 |
1 >> 3 | 980 m | 5 | (13) 8'40 | 12'37 | 16'42 | 16'42 |
3 >> 5 | 510 m | 10 | (1) 6'15 | 16'52 | 68'00 | 12'41 |
5 >> 4 | 1210 m | 4 | (13) 10'30 | 13'28 | 14'46 | 13'53 |
4 >> Z | 1080 m | 7 | (7) 8'34 | 16'35 | 36'55 | 9'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 77'22 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 09+13+13+15+15+13 | >5980m |
8. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 81'20 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 13+13+16+12+15+12 | >5980m |
9. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 83'14 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 19+12+17+13+14+09 | >5980m |
10. | Lietz, Elfriede | G46 | 87'04 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 20+17+11+08+18+12 | >5620m | |
11. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 97'20 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 13+18+05+09+16+37 | >5620m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.