80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
E w a l d D e m u t h DF6WE
belegte Platz 11 mit der Laufzeit 97'20 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--2--1--5--3--4--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+18+05+09+16+37 min | |||
Laufstrecke | > 5620 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:12:53 | +0'53 | 12'53 | |
Fuchs 1 | 10:30:36 | x | 30'36 | |
Fuchs 5 | 10:35:17 | +0'17 | 35'17 | |
Fuchs 3 | 10:44:43 | +1'43 | 44'43 | |
Fuchs 4 | 11:00:25 | +1'25 | 60'25 | |
Ziel | 11:37:20 | 97'20 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Demuth, Ewald |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 990 m | 8 | (7) 8'00 | 14'41 | 21'51 | 12'53 |
2 >> 1 | 1220 m | 7 | (3) 12'11 | 16'56 | 22'13 | 17'43 |
1 >> 5 | 520 m | 5 | (5) 4'41 | 12'53 | 19'50 | 4'41 |
5 >> 3 | 510 m | 4 | (4) 8'24 | 10'51 | 13'08 | 9'26 |
3 >> 4 | 1310 m | 4 | (7) 10'51 | 18'40 | 24'18 | 15'42 |
4 >> Z | 1080 m | 7 | (7) 8'34 | 16'35 | 36'55 | 36'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 83'14 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 19+12+17+13+14+09 | >5980m |
10. | Lietz, Elfriede | G46 | 87'04 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 20+17+11+08+18+12 | >5620m | |
11. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 97'20 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 13+18+05+09+16+37 | >5620m |
12. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 112'43 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+14+12+24+18 | >5620m |
13. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 112'51 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+13+13+24+18 | >5620m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.