80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
H e l l m u t S t e c k h a n DL6AAJ
belegte Platz 12 mit der Laufzeit 112'43 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--2--1--5--3--4--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 22+22+14+12+24+18 min | |||
Laufstrecke | > 5620 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:41:49 | x | 21'49 | |
Fuchs 1 | 11:03:55 | +2'55 | 43'55 | |
Fuchs 5 | 11:17:34 | +2'34 | 57'34 | |
Fuchs 3 | 11:30:03 | +2'03 | 70'03 | |
Fuchs 4 | 11:54:21 | +0'21 | 94'21 | |
Ziel | 12:12:43 | 112'43 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Steckhan, Hellmut |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 990 m | 8 | (7) 8'00 | 14'41 | 21'51 | 21'49 |
2 >> 1 | 1220 m | 7 | (3) 12'11 | 16'56 | 22'13 | 22'06 |
1 >> 5 | 520 m | 5 | (5) 4'41 | 12'53 | 19'50 | 13'39 |
5 >> 3 | 510 m | 4 | (4) 8'24 | 10'51 | 13'08 | 12'29 |
3 >> 4 | 1310 m | 4 | (7) 10'51 | 18'40 | 24'18 | 24'18 |
4 >> Z | 1080 m | 7 | (7) 8'34 | 16'35 | 36'55 | 18'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Lietz, Elfriede | G46 | 87'04 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 20+17+11+08+18+12 | >5620m | |
11. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 97'20 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 13+18+05+09+16+37 | >5620m |
12. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 112'43 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+14+12+24+18 | >5620m |
13. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 112'51 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+13+13+24+18 | >5620m |
14. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 90'41 | 4 | S-2-1-5-3-Z | 12+19+20+08+32 | >5510m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.