80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 90'41 min und 4 Füchsen
Reihenfolge | S--2--1--5--3--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+19+20+08+32 min | |||
Laufstrecke | > 5510 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:22:08 | +0'08 | 12'08 | |
Fuchs 1 | 10:40:55 | x | 30'55 | |
Fuchs 5 | 11:00:45 | +0'45 | 50'45 | |
Fuchs 3 | 11:09:09 | +1'09 | 59'09 | |
Ziel | 11:40:41 | 90'41 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stachon, Ralf |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 990 m | 8 | (7) 8'00 | 14'41 | 21'51 | 12'08 |
2 >> 1 | 1220 m | 7 | (3) 12'11 | 16'56 | 22'13 | 18'47 |
1 >> 5 | 520 m | 5 | (5) 4'41 | 12'53 | 19'50 | 19'50 |
5 >> 3 | 510 m | 4 | (4) 8'24 | 10'51 | 13'08 | 8'24 |
3 >> Z | 2270 m | 1 | (4) 31'32 | 31'32 | 31'32 | 31'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 112'43 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+14+12+24+18 | >5620m |
13. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 112'51 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+13+13+24+18 | >5620m |
14. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 90'41 | 4 | S-2-1-5-3-Z | 12+19+20+08+32 | >5510m |
15. | Wolf, Jürgen | N01 | DG1YEB | 102'32 | 4 | S-4-3-1-5-Z | 18+22+20+13+31 | >5880m |
16. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 119'00 | 4 | S-4-3-5-2-Z | 15+07+68+10+19 | >4890m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.