80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
P e t e r W i e l a n d DG3KPW
belegte Platz 13 mit der Laufzeit 112'51 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--2--1--5--3--4--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 22+22+13+13+24+18 min | |||
Laufstrecke | > 5620 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:41:51 | x | 21'51 | |
Fuchs 1 | 11:04:04 | -0'56 | 44'04 | |
Fuchs 5 | 11:17:30 | +2'30 | 57'30 | |
Fuchs 3 | 11:30:38 | +2'38 | 70'38 | |
Fuchs 4 | 11:54:32 | +0'32 | 94'32 | |
Ziel | 12:12:51 | 112'51 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wieland, Peter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 990 m | 8 | (7) 8'00 | 14'41 | 21'51 | 21'51 |
2 >> 1 | 1220 m | 7 | (3) 12'11 | 16'56 | 22'13 | 22'13 |
1 >> 5 | 520 m | 5 | (5) 4'41 | 12'53 | 19'50 | 13'26 |
5 >> 3 | 510 m | 4 | (4) 8'24 | 10'51 | 13'08 | 13'08 |
3 >> 4 | 1310 m | 4 | (7) 10'51 | 18'40 | 24'18 | 23'54 |
4 >> Z | 1080 m | 7 | (7) 8'34 | 16'35 | 36'55 | 18'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 97'20 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 13+18+05+09+16+37 | >5620m |
12. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 112'43 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+14+12+24+18 | >5620m |
13. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 112'51 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+13+13+24+18 | >5620m |
14. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 90'41 | 4 | S-2-1-5-3-Z | 12+19+20+08+32 | >5510m |
15. | Wolf, Jürgen | N01 | DG1YEB | 102'32 | 4 | S-4-3-1-5-Z | 18+22+20+13+31 | >5880m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.