80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
belegte Platz 16 mit der Laufzeit 119'00 min und 4 Füchsen
Reihenfolge | S--4--3--5--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 15+07+68+10+19 min | |||
Laufstrecke | > 4890 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:24:43 | +0'43 | 14'43 | |
Fuchs 3 | 10:32:00 | x | 22'00 | |
Fuchs 5 | 11:40:00 | 0'00 | 90'00 | |
Fuchs 2 | 11:50:00 | -1'00 | 100'00 | |
Ziel | 12:09:00 | 119'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1080 m | 7 | (1) 8'24 | 14'15 | 20'23 | 14'43 |
4 >> 3 | 1310 m | 7 | (8) 7'17 | 14'07 | 21'31 | 7'17 |
3 >> 5 | 510 m | 10 | (1) 6'15 | 16'52 | 68'00 | 68'00 |
5 >> 2 | 1010 m | 1 | (8) 10'00 | 10'00 | 10'00 | 10'00 |
2 >> Z | 990 m | 7 | (2) 5'03 | 9'35 | 19'00 | 19'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 112'43 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+14+12+24+18 | >5620m |
13. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 112'51 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+13+13+24+18 | >5620m |
14. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 90'41 | 4 | S-2-1-5-3-Z | 12+19+20+08+32 | >5510m |
15. | Wolf, Jürgen | N01 | DG1YEB | 102'32 | 4 | S-4-3-1-5-Z | 18+22+20+13+31 | >5880m |
16. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 119'00 | 4 | S-4-3-5-2-Z | 15+07+68+10+19 | >4890m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.