80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
E l f r i e d e L i e t z
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 87'04 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--4--3--5--1--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 20+17+11+08+18+12 min | |||
Laufstrecke | > 5620 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:25:23 | +1'23 | 20'23 | |
Fuchs 3 | 10:42:08 | x | 37'08 | |
Fuchs 5 | 10:53:23 | -0'37 | 48'23 | |
Fuchs 1 | 11:01:45 | +0'45 | 56'45 | |
Fuchs 2 | 11:19:35 | +2'35 | 74'35 | |
Ziel | 11:32:04 | 87'04 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Elfriede |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1080 m | 7 | (1) 8'24 | 14'15 | 20'23 | 20'23 |
4 >> 3 | 1310 m | 7 | (8) 7'17 | 14'07 | 21'31 | 16'45 |
3 >> 5 | 510 m | 10 | (1) 6'15 | 16'52 | 68'00 | 11'15 |
5 >> 1 | 520 m | 6 | (7) 4'08 | 5'57 | 8'22 | 8'22 |
1 >> 2 | 1220 m | 5 | (1) 10'49 | 13'15 | 17'50 | 17'50 |
2 >> Z | 990 m | 7 | (2) 5'03 | 9'35 | 19'00 | 12'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 81'20 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 13+13+16+12+15+12 | >5980m |
9. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 83'14 | 5 | S-2-1-3-5-4-Z | 19+12+17+13+14+09 | >5980m |
10. | Lietz, Elfriede | G46 | 87'04 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 20+17+11+08+18+12 | >5620m | |
11. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 97'20 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 13+18+05+09+16+37 | >5620m |
12. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 112'43 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 22+22+14+12+24+18 | >5620m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.