80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
M a t t h i a s B e r s e DF1AAA
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 47'44 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--2--5--1--3--4--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 08+07+04+09+11+09 min | |||
Laufstrecke | > 5880 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:23:00 | +1'00 | 8'00 | |
Fuchs 5 | 10:30:26 | +0'26 | 15'26 | |
Fuchs 1 | 10:34:34 | -0'26 | 19'34 | |
Fuchs 3 | 10:43:19 | +0'19 | 28'19 | |
Fuchs 4 | 10:54:10 | +0'10 | 39'10 | |
Ziel | 11:02:44 | 47'44 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Matthias |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 990 m | 8 | (7) 8'00 | 14'41 | 21'51 | 8'00 |
2 >> 5 | 1010 m | 1 | (7) 7'26 | 7'26 | 7'26 | 7'26 |
5 >> 1 | 520 m | 6 | (7) 4'08 | 5'57 | 8'22 | 4'08 |
1 >> 3 | 980 m | 5 | (13) 8'40 | 12'37 | 16'42 | 8'45 |
3 >> 4 | 1310 m | 4 | (7) 10'51 | 18'40 | 24'18 | 10'51 |
4 >> Z | 1080 m | 7 | (7) 8'34 | 16'35 | 36'55 | 8'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Nils | 45'49 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 08+10+06+04+11+05 | >5620m | ||
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 47'26 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 08+11+06+05+11+07 | >5620m |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 47'44 | 5 | S-2-5-1-3-4-Z | 08+07+04+09+11+09 | >5880m |
4. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 58'08 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 14+09+12+11+08+05 | >6380m |
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 72'31 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 15+14+15+06+13+08 | >5620m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.