80m. ARDF Distrikt R Wettbewerb ======================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 4.10.2009 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
N i l s S t e i n
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 45'49 min und 5 Füchsen
Reihenfolge | S--4--3--5--1--2--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 08+10+06+04+11+05 min | |||
Laufstrecke | > 5620 m | |||
min. Strecke | > 5620 m | S-4-3-5-1-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:13:29 | x | 8'29 | |
Fuchs 3 | 10:23:55 | +0'55 | 18'55 | |
Fuchs 5 | 10:30:17 | +0'17 | 25'17 | |
Fuchs 1 | 10:34:42 | -0'18 | 29'42 | |
Fuchs 2 | 10:45:46 | -0'14 | 40'46 | |
Ziel | 10:50:49 | 45'49 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stein, Nils |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1080 m | 7 | (1) 8'24 | 14'15 | 20'23 | 8'29 |
4 >> 3 | 1310 m | 7 | (8) 7'17 | 14'07 | 21'31 | 10'26 |
3 >> 5 | 510 m | 10 | (1) 6'15 | 16'52 | 68'00 | 6'22 |
5 >> 1 | 520 m | 6 | (7) 4'08 | 5'57 | 8'22 | 4'25 |
1 >> 2 | 1220 m | 5 | (1) 10'49 | 13'15 | 17'50 | 11'04 |
2 >> Z | 990 m | 7 | (2) 5'03 | 9'35 | 19'00 | 5'03 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein, Nils | 45'49 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 08+10+06+04+11+05 | >5620m | ||
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 47'26 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 08+11+06+05+11+07 | >5620m |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 47'44 | 5 | S-2-5-1-3-4-Z | 08+07+04+09+11+09 | >5880m |
4. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 58'08 | 5 | S-1-3-5-4-2-Z | 14+09+12+11+08+05 | >6380m |
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 72'31 | 5 | S-4-3-5-1-2-Z | 15+14+15+06+13+08 | >5620m |
Veranstalter: Veit, Pelinski DL7ET.