|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
M a x i m i l i a n G ü t t SWL
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 58'53 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--1--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+12+13+07+09+07+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5850 m | |||
| min. Strecke | > 5710 m | S-5-3-1-2-4-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:20:47 | +0'47 | 10'47 | |
| Fuchs 3 | 11:32:22 | x | 22'22 | |
| Fuchs 2 | 11:45:44 | -0'16 | 35'44 | |
| Fuchs 1 | 11:52:52 | +1'52 | 42'52 | |
| Fuchs 4 | 12:01:58 | +2'58 | 51'58 | |
| Bake | 12:08:36 | 58'36 | ||
| Ziel | 12:08:53 | 58'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gütt, Maximilian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 7 | (26) 5'26 | 11'53 | 26'35 | 10'47 |
| 5 >> 3 | 920 m | 7 | (26) 7'50 | 12'38 | 24'44 | 11'35 |
| 3 >> 2 | 1250 m | 2 | (34) 13'22 | 25'16 | 37'11 | 13'22 |
| 2 >> 1 | 760 m | 2 | (34) 7'08 | 8'12 | 9'17 | 7'08 |
| 1 >> 4 | 1100 m | 3 | (34) 9'06 | 12'44 | 15'33 | 9'06 |
| 4 >> B | 770 m | 7 | (26) 5'18 | 7'15 | 10'53 | 6'38 |
| B >> Z | 130 m | 7 | (26) 0'14 | 0'17 | 0'24 | 0'17 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 55'17 | 6 | S-5-3-1-2-4-B-Z | 09+09+13+06+13+06+00 | >5710m |
| 3. | Böhringer, Axel | A48 | SWL | 56'37 | 6 | S-5-3-1-2-4-B-Z | 07+12+12+06+13+07+00 | >5710m |
| 4. | Gütt, Maximilian | X09 | SWL | 58'53 | 6 | S-5-3-2-1-4-B-Z | 11+12+13+07+09+07+00 | >5850m |
| 5. | Gutmann, Michael | A15 | SWL | 61'28 | 6 | S-5-3-1-2-4-B-Z | 07+11+14+06+16+06+00 | >5710m |
| 6. | Drehmann, Marcus | SWL | 110'59 | 6 | S-5-3-2-1-4-B-Z | 27+13+37+09+16+09+00 | >5850m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET