|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
A x e l B ö h r i n g e r SWL
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 56'37 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--5--3--1--2--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+12+12+06+13+07+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5710 m | |||
| min. Strecke | > 5710 m | S-5-3-1-2-4-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:26:51 | +1'51 | 6'51 | |
| Fuchs 3 | 10:38:28 | +0'28 | 18'28 | |
| Fuchs 1 | 10:50:42 | x | 30'42 | |
| Fuchs 2 | 10:56:38 | x | 36'38 | |
| Fuchs 4 | 11:09:46 | +0'46 | 49'46 | |
| Bake | 11:16:18 | 56'18 | ||
| Ziel | 11:16:37 | 56'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Böhringer, Axel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 7 | (26) 5'26 | 11'53 | 26'35 | 6'51 |
| 5 >> 3 | 920 m | 7 | (26) 7'50 | 12'38 | 24'44 | 11'37 |
| 3 >> 1 | 960 m | 5 | (26) 8'46 | 14'15 | 23'44 | 12'14 |
| 1 >> 2 | 760 m | 4 | (26) 4'44 | 5'37 | 6'17 | 5'56 |
| 2 >> 4 | 1260 m | 4 | (26) 11'49 | 13'29 | 16'23 | 13'08 |
| 4 >> B | 770 m | 7 | (26) 5'18 | 7'15 | 10'53 | 6'32 |
| B >> Z | 130 m | 7 | (26) 0'14 | 0'17 | 0'24 | 0'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 44'07 | 6 | S-5-3-1-2-4-B-Z | 05+08+09+05+12+05+00 | >5710m |
| 2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 55'17 | 6 | S-5-3-1-2-4-B-Z | 09+09+13+06+13+06+00 | >5710m |
| 3. | Böhringer, Axel | A48 | SWL | 56'37 | 6 | S-5-3-1-2-4-B-Z | 07+12+12+06+13+07+00 | >5710m |
| 4. | Gütt, Maximilian | X09 | SWL | 58'53 | 6 | S-5-3-2-1-4-B-Z | 11+12+13+07+09+07+00 | >5850m |
| 5. | Gutmann, Michael | A15 | SWL | 61'28 | 6 | S-5-3-1-2-4-B-Z | 07+11+14+06+16+06+00 | >5710m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET