|
2.-RANGLISTEMLAUF-2013-KW ========================= | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 9.06.2013 ab 10.00 Uhr | |||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | =56 | =68 | |
M i c h a e l G u t m a n n SWL
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 61'28 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--5--3--1--2--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+11+14+06+16+06+00 min | |||
| Laufstrecke | > 5710 m | |||
| min. Strecke | > 5710 m | S-5-3-1-2-4-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:06:47 | +1'47 | 6'47 | |
| Fuchs 3 | 11:18:03 | +0'03 | 18'03 | |
| Fuchs 1 | 11:32:03 | +1'03 | 32'03 | |
| Fuchs 2 | 11:38:20 | +1'20 | 38'20 | |
| Fuchs 4 | 11:54:43 | +0'43 | 54'43 | |
| Bake | 12:01:07 | 61'07 | ||
| Ziel | 12:01:28 | 61'28 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gutmann, Michael |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 910 m | 7 | (26) 5'26 | 11'53 | 26'35 | 6'47 |
| 5 >> 3 | 920 m | 7 | (26) 7'50 | 12'38 | 24'44 | 11'16 |
| 3 >> 1 | 960 m | 5 | (26) 8'46 | 14'15 | 23'44 | 14'00 |
| 1 >> 2 | 760 m | 4 | (26) 4'44 | 5'37 | 6'17 | 6'17 |
| 2 >> 4 | 1260 m | 4 | (26) 11'49 | 13'29 | 16'23 | 16'23 |
| 4 >> B | 770 m | 7 | (26) 5'18 | 7'15 | 10'53 | 6'24 |
| B >> Z | 130 m | 7 | (26) 0'14 | 0'17 | 0'24 | 0'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Böhringer, Axel | A48 | SWL | 56'37 | 6 | S-5-3-1-2-4-B-Z | 07+12+12+06+13+07+00 | >5710m |
| 4. | Gütt, Maximilian | X09 | SWL | 58'53 | 6 | S-5-3-2-1-4-B-Z | 11+12+13+07+09+07+00 | >5850m |
| 5. | Gutmann, Michael | A15 | SWL | 61'28 | 6 | S-5-3-1-2-4-B-Z | 07+11+14+06+16+06+00 | >5710m |
| 6. | Drehmann, Marcus | SWL | 110'59 | 6 | S-5-3-2-1-4-B-Z | 27+13+37+09+16+09+00 | >5850m | |
| 7. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 90'50 | 5 | S-5-3-1-4-B-Z | 18+25+24+14+11+00 | >4790m |
Veranstalter: DARC Distrikt R, Nordrhein, DL7ET