|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in der Kirchheller Heide | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.03.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 1 | 4 | 9 | 13 | =37 | =40 | |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 100'02 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--4--3--2--5--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 24+17+17+16+17+09 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > m | (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:49:23 | +0'23 | 24'23 | |
| Fuchs 3 | 11:06:02 | -0'58 | 41'02 | |
| Fuchs 2 | 11:23:10 | +1'10 | 58'10 | |
| Fuchs 5 | 11:39:31 | x | 74'31 | |
| Fuchs 1 | 11:56:02 | +0'02 | 91'02 | |
| Ziel | 12:05:02 | 100'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stachon, Ralf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1920 m | 5 | (22) 14'37 | 23'32 | 29'53 | 24'23 |
| 4 >> 3 | 850 m | 5 | (22) 8'04 | 14'51 | 19'09 | 16'39 |
| 3 >> 2 | 1050 m | 4 | (14) 11'13 | 15'26 | 18'14 | 17'08 |
| 2 >> 5 | 740 m | 4 | (14) 11'21 | 15'06 | 17'29 | 16'21 |
| 5 >> 1 | 1170 m | 4 | (14) 12'00 | 16'06 | 20'20 | 16'31 |
| 1 >> Z | 680 m | 5 | (14) 5'33 | 7'41 | 9'00 | 9'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 72'36 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 20+13+11+11+12+06 | >6410m |
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 73'41 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 08+12+12+11+16+15 | >6410m |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 100'02 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 24+17+17+16+17+09 | >6410m |
| 7. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 105'28 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 30+18+18+15+16+09 | >6410m |
| 8. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 107'32 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 12+16+14+18+19+29 | >6410m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU