|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in der Kirchheller Heide | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.03.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 1 | 4 | 9 | 13 | =37 | =40 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 73'41 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--1--5--2--3--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+12+12+11+16+15 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > m | (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:27:48 | +1'48 | 7'48 | |
| Fuchs 5 | 10:39:36 | x | 19'36 | |
| Fuchs 2 | 10:51:34 | x | 31'34 | |
| Fuchs 3 | 11:02:58 | x | 42'58 | |
| Fuchs 4 | 11:18:56 | x | 58'56 | |
| Ziel | 11:33:41 | 73'41 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 680 m | 4 | (9) 5'55 | 7'57 | 12'10 | 7'48 |
| 1 >> 5 | 1170 m | 4 | (9) 9'49 | 12'07 | 15'51 | 11'48 |
| 5 >> 2 | 740 m | 5 | (22) 8'26 | 11'06 | 14'19 | 11'58 |
| 2 >> 3 | 1050 m | 4 | (25) 11'24 | 13'18 | 17'35 | 11'24 |
| 3 >> 4 | 850 m | 4 | (2) 14'07 | 16'07 | 18'53 | 15'58 |
| 4 >> Z | 1920 m | 4 | (25) 14'45 | 18'20 | 28'44 | 14'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 69'09 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 06+10+11+11+16+15 | >6410m |
| 4. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 72'36 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 20+13+11+11+12+06 | >6410m |
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 73'41 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 08+12+12+11+16+15 | >6410m |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 100'02 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 24+17+17+16+17+09 | >6410m |
| 7. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 105'28 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 30+18+18+15+16+09 | >6410m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU