|
Distrikt L 80m Frühjahrs ARDF Veranstaltung 2014 in der Kirchheller Heide | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.03.2014 ab 10.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 1 | 4 | 9 | 13 | =37 | =40 | |
A c h i m J a e c k DB1AJ
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 105'28 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--4--3--2--5--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 30+18+18+15+16+09 min | |||
| Laufstrecke | > 6410 m | |||
| min. Strecke | > m | (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 10:49:53 | +0'53 | 29'53 | |
| Fuchs 3 | 11:07:30 | x | 47'30 | |
| Fuchs 2 | 11:25:44 | -0'16 | 65'44 | |
| Fuchs 5 | 11:40:59 | +0'59 | 80'59 | |
| Fuchs 1 | 11:56:35 | +0'35 | 96'35 | |
| Ziel | 12:05:28 | 105'28 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jaeck, Achim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1920 m | 5 | (22) 14'37 | 23'32 | 29'53 | 29'53 |
| 4 >> 3 | 850 m | 5 | (22) 8'04 | 14'51 | 19'09 | 17'37 |
| 3 >> 2 | 1050 m | 4 | (14) 11'13 | 15'26 | 18'14 | 18'14 |
| 2 >> 5 | 740 m | 4 | (14) 11'21 | 15'06 | 17'29 | 15'15 |
| 5 >> 1 | 1170 m | 4 | (14) 12'00 | 16'06 | 20'20 | 15'36 |
| 1 >> Z | 680 m | 5 | (14) 5'33 | 7'41 | 9'00 | 8'53 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 73'41 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 08+12+12+11+16+15 | >6410m |
| 6. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 100'02 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 24+17+17+16+17+09 | >6410m |
| 7. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 105'28 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 30+18+18+15+16+09 | >6410m |
| 8. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 107'32 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 12+16+14+18+19+29 | >6410m |
| 9. | Bönig, Marco | 109'18 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 29+19+15+17+20+08 | >6410m |
Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU