|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
E w a l d D e m u t h DF6WE
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 121'38 min und 15 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--3--5--7--6--8--10--13--15--14--12--9--11--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 04+06+06+09+07+06+09+06+07+07+10+09+08+08+09+11 min | |||
| Laufstrecke | > 8200 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-11-9-12-14-15-13-10-8-6-7-5-1-2-3-4-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:20:09 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 11:24:05 | +0'05 | 3'56 | |
| Fuchs 2 | 11:29:45 | +2'45 | 9'36 | |
| Fuchs 1 | 11:35:38 | x | 15'29 | |
| Fuchs 3 | 11:44:33 | +1'33 | 24'24 | |
| Fuchs 5 | 11:51:55 | +1'55 | 31'46 | |
| Fuchs 7 | 11:58:14 | +1'14 | 38'05 | |
| Fuchs 6 | 12:07:19 | +1'19 | 47'10 | |
| Fuchs 8 | 12:13:01 | +0'01 | 52'52 | |
| Fuchs 10 | 12:20:01 | +0'01 | 59'52 | |
| Fuchs 13 | 12:26:45 | -0'15 | 66'36 | |
| Fuchs 15 | 12:36:17 | +1'17 | 76'08 | |
| Fuchs 14 | 12:45:42 | +1'42 | 85'33 | |
| Fuchs 12 | 12:53:49 | +1'49 | 93'40 | |
| Fuchs 9 | 13:01:59 | +2'59 | 101'50 | |
| Fuchs 11 | 13:11:17 | +0'17 | 111'08 | |
| Ziel | 13:21:47 | 121'38 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Demuth, Ewald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 480 m | 1 | (1) 3'56 | 3'56 | 3'56 | 3'56 |
| 4 >> 2 | 380 m | 1 | (1) 5'40 | 5'40 | 5'40 | 5'40 |
| 2 >> 1 | 470 m | 1 | (1) 5'53 | 5'53 | 5'53 | 5'53 |
| 1 >> 3 | 720 m | 1 | (1) 8'55 | 8'55 | 8'55 | 8'55 |
| 3 >> 5 | 400 m | 2 | (7) 6'30 | 6'56 | 7'22 | 7'22 |
| 5 >> 7 | 450 m | 2 | (7) 4'38 | 5'28 | 6'19 | 6'19 |
| 7 >> 6 | 740 m | 1 | (1) 9'05 | 9'05 | 9'05 | 9'05 |
| 6 >> 8 | 350 m | 1 | (1) 5'42 | 5'42 | 5'42 | 5'42 |
| 8 >> 10 | 430 m | 1 | (1) 7'00 | 7'00 | 7'00 | 7'00 |
| 10 >> 13 | 290 m | 1 | (1) 6'44 | 6'44 | 6'44 | 6'44 |
| 13 >> 15 | 600 m | 1 | (1) 9'32 | 9'32 | 9'32 | 9'32 |
| 15 >> 14 | 480 m | 1 | (1) 9'25 | 9'25 | 9'25 | 9'25 |
| 14 >> 12 | 530 m | 1 | (1) 8'07 | 8'07 | 8'07 | 8'07 |
| 12 >> 9 | 430 m | 1 | (1) 8'10 | 8'10 | 8'10 | 8'10 |
| 9 >> 11 | 580 m | 1 | (1) 9'18 | 9'18 | 9'18 | 9'18 |
| 11 >> Z | 880 m | 2 | (7) 7'23 | 8'56 | 10'30 | 10'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 93'21 | 15 | S-11-9-12-14-15-13-10-8-6-7-5-3-1-2-4-Z | 07+07+05+07+05+06+03+06+04+09+05+08+07+06+06+05 | >8200m | |
| 2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 121'38 | 15 | S-4-2-1-3-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z | 04+06+06+09+07+06+09+06+07+07+10+09+08+08+09+11 | >8200m | |
| 3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 55'10 | 6 | S-3-5-7-9-12-11-Z | 07+07+05+11+07+12+07 | >3980m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET