|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
P e t e r G i e r l a c h DF3KT
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 93'21 min und 15 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--11--9--12--14--15--13--10--8--6--7--5--3--1--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+07+05+07+05+06+03+06+04+09+05+08+07+06+06+05 min | |||
| Laufstrecke | > 8200 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-11-9-12-14-15-13-10-8-6-7-5-1-2-3-4-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:36:27 | 0'00 | ||
| Fuchs 11 | 11:43:04 | +2'04 | 6'37 | |
| Fuchs 9 | 11:49:35 | +0'35 | 13'08 | |
| Fuchs 12 | 11:54:37 | +2'37 | 18'10 | |
| Fuchs 14 | 12:01:31 | +2'31 | 25'04 | |
| Fuchs 15 | 12:06:20 | +1'20 | 29'53 | |
| Fuchs 13 | 12:12:46 | x | 36'19 | |
| Fuchs 10 | 12:16:07 | +1'07 | 39'40 | |
| Fuchs 8 | 12:21:42 | -0'18 | 45'15 | |
| Fuchs 6 | 12:25:39 | x | 49'12 | |
| Fuchs 7 | 12:34:16 | +2'16 | 57'49 | |
| Fuchs 5 | 12:38:56 | -0'04 | 62'29 | |
| Fuchs 3 | 12:47:03 | x | 70'36 | |
| Fuchs 1 | 12:53:42 | +2'42 | 77'15 | |
| Fuchs 2 | 12:59:24 | +2'24 | 82'57 | |
| Fuchs 4 | 13:05:08 | +1'08 | 88'41 | |
| Ziel | 13:09:48 | 93'21 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gierlach, Peter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 11 | 880 m | 1 | (3) 6'37 | 6'37 | 6'37 | 6'37 |
| 11 >> 9 | 580 m | 1 | (3) 6'31 | 6'31 | 6'31 | 6'31 |
| 9 >> 12 | 430 m | 2 | (3) 5'02 | 5'48 | 6'34 | 5'02 |
| 12 >> 14 | 530 m | 1 | (3) 6'54 | 6'54 | 6'54 | 6'54 |
| 14 >> 15 | 480 m | 1 | (3) 4'49 | 4'49 | 4'49 | 4'49 |
| 15 >> 13 | 600 m | 1 | (3) 6'26 | 6'26 | 6'26 | 6'26 |
| 13 >> 10 | 290 m | 1 | (3) 3'21 | 3'21 | 3'21 | 3'21 |
| 10 >> 8 | 430 m | 1 | (3) 5'35 | 5'35 | 5'35 | 5'35 |
| 8 >> 6 | 350 m | 1 | (3) 3'57 | 3'57 | 3'57 | 3'57 |
| 6 >> 7 | 740 m | 1 | (3) 8'37 | 8'37 | 8'37 | 8'37 |
| 7 >> 5 | 450 m | 1 | (3) 4'40 | 4'40 | 4'40 | 4'40 |
| 5 >> 3 | 400 m | 1 | (3) 8'07 | 8'07 | 8'07 | 8'07 |
| 3 >> 1 | 720 m | 1 | (3) 6'39 | 6'39 | 6'39 | 6'39 |
| 1 >> 2 | 470 m | 1 | (3) 5'42 | 5'42 | 5'42 | 5'42 |
| 2 >> 4 | 380 m | 1 | (3) 5'44 | 5'44 | 5'44 | 5'44 |
| 4 >> Z | 480 m | 1 | (3) 4'40 | 4'40 | 4'40 | 4'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 93'21 | 15 | S-11-9-12-14-15-13-10-8-6-7-5-3-1-2-4-Z | 07+07+05+07+05+06+03+06+04+09+05+08+07+06+06+05 | >8200m | |
| 2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 121'38 | 15 | S-4-2-1-3-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z | 04+06+06+09+07+06+09+06+07+07+10+09+08+08+09+11 | >8200m | |
| 3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 55'10 | 6 | S-3-5-7-9-12-11-Z | 07+07+05+11+07+12+07 | >3980m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET