|
Distrikt R 80m Langstreckenfoxoring Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.01.2019 ab 11.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 240 min | |||||
| Teilnehmer: | Kur | W21 | M50 | M60 | Tln | +Hel |
| 15 | 2 | 2 | 3 | =22 | =26 | |
T h e o B ü c k e r DJ9EY
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 55'10 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--3--5--7--9--12--11--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+07+05+11+07+12+07 min | |||
| Laufstrecke | > 3980 m | |||
| min. Strecke | > 7950 m | S-4-3-2-1-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:34:15 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 11:41:11 | -0'49 | 6'56 | |
| Fuchs 5 | 11:47:41 | +2'41 | 13'26 | |
| Fuchs 7 | 11:52:19 | +0'19 | 18'04 | |
| Fuchs 9 | 12:03:11 | x | 28'56 | |
| Fuchs 12 | 12:09:45 | +2'45 | 35'30 | |
| Fuchs 11 | 12:22:02 | +1'02 | 47'47 | |
| Ziel | 12:29:25 | 55'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 500 m | 1 | (7) 6'56 | 6'56 | 6'56 | 6'56 |
| 3 >> 5 | 400 m | 2 | (7) 6'30 | 6'56 | 7'22 | 6'30 |
| 5 >> 7 | 450 m | 2 | (7) 4'38 | 5'28 | 6'19 | 4'38 |
| 7 >> 9 | 520 m | 1 | (7) 10'52 | 10'52 | 10'52 | 10'52 |
| 9 >> 12 | 430 m | 2 | (3) 5'02 | 5'48 | 6'34 | 6'34 |
| 12 >> 11 | 810 m | 1 | (7) 12'17 | 12'17 | 12'17 | 12'17 |
| 11 >> Z | 880 m | 2 | (7) 7'23 | 8'56 | 10'30 | 7'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 93'21 | 15 | S-11-9-12-14-15-13-10-8-6-7-5-3-1-2-4-Z | 07+07+05+07+05+06+03+06+04+09+05+08+07+06+06+05 | >8200m | |
| 2. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 121'38 | 15 | S-4-2-1-3-5-7-6-8-10-13-15-14-12-9-11-Z | 04+06+06+09+07+06+09+06+07+07+10+09+08+08+09+11 | >8200m | |
| 3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 55'10 | 6 | S-3-5-7-9-12-11-Z | 07+07+05+11+07+12+07 | >3980m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET